
| Naam | Simon Gerardus Joannes Kruiderink | |
| Geboorte | Tilburg |
|
| Geslacht | Mannelijk | |
| CREA | 17 sep 2025 | |
| EXID | 212051 | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Persoon-ID | I212051 | Schelham |
| Laatst gewijzigd op | 17 sep 2025 | |
| Gezin | Norberta Maria Helena van Helvert, geb. 28 mei 1920, Tilburg ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Huwelijk | 23 jul 1941 | Tilburg [1] |
| Type: civil | ||
| Scheiding | 5 aug 1947 | Breda [2] |
| Gezins-ID | F1758130308 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 3 mei 2026 | |
| Bronnen |