
| Naam | Hendricus Horst | |
| Geboorte | 6 jan 1747 | Boxtel |
|
||
| Doop (CHR) | 6 jan 1747 | Boxtel [1] |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 2 feb 1747 | Boxtel |
| CREA | 31 mrt 2020 | |
| EXID | 102326 | |
| Persoon-ID | I102326 | Schelham |
| Laatst gewijzigd op | 31 mrt 2020 | |
| Vader | Rutgers Corsten ovl. 18 apr 1769, Boxtel | |
| Moeder | Maria van der Meijden, ged. 30 mei 1707, Gemonde ovl. 28 dec 1782, Liempde (Leeftijd ~ 75 jaar) | |
| Huwelijk | 17 mei 1733 | Sint-Michielsgestel [2] |
|
||
| Gezins-ID | F1585678970 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Aantekeningen |
|
| Bronnen |