
| 1. | Carolus Lansbach is geboren in Leiden; is gestorven vóór 6 apr 1834 in Mill. Carolus is getrouwd met Geertruij Lisieux op 25 nov 1804 (civil) in Mill. Geertruij is geboren in Velp; is gestorven vóór 12 jul 1806. [Gezinsblad] [Familiekaart]
Carolus is getrouwd met Elizabeth Peters (Jans) op 10 aug 1806 (civil) in Mill. Elizabeth is geboren in Wanroij; en is gestorven. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 2. | Joannes Lanbach |
| 3. | Joanna Lansbach Joanna is getrouwd met Dominicus Mandos op 6 apr 1834 (civil) in Mill en Sint Hubert. Dominicus (zoon van Franciscus Mandos en Maria van Geffen) is geboren op 4 apr 1796 in Boxtel; is gedoopt op 4 apr 1796 in Boxtel; is gestorven op 11 jul 1857 in Helmond. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 4. | Joannes Lansbach |
| 5. | Petronilla Lansbach |
| 6. | Gertrude Lanspach |
| 7. | Anna Maria Mandos Anna is getrouwd met Johannes van Osch op 8 okt 1862 (civil) in Helmond. Johannes is geboren op 14 aug 1817 in Helmond. [Gezinsblad] [Familiekaart] |
| 8. | Franciscus Mandos |
| 9. | Carolus Mandos |
| 10. | Carolus Mandos Carolus is getrouwd met Johanna van Bokhoven op 17 aug 1864 (civil) in Helmond. Johanna is geboren op 11 apr 1839 in Helmond; is gestorven vóór 27 jan 1884. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 11. | Elisabeth Mandos Elisabeth is getrouwd met Peter Hobergen op 5 sep 1864 (civil) in Helmond. Peter is geboren op 26 okt 1828 in Helmond. [Gezinsblad] [Familiekaart] Gezin/Partner: Onbekend. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 12. | Catharina Mandos Catharina is getrouwd met Martinus Vogels op 11 nov 1868 (civil) in Helmond. Martinus is geboren op 26 jun 1841 in Helmond. [Gezinsblad] [Familiekaart]
Gezin/Partner: Onbekend. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 13. | Peternella Mandos |
| 14. | Petronella Mandos Gezin/Partner: Onbekend. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 15. | Johannes Mandos Johannes is getrouwd met Johanna Eliza Ummelen op 5 jul 1893 (civil) in Eindhoven. Johanna is geboren op 12 aug 1849 in Geldrop. [Gezinsblad] [Familiekaart] |
| 16. | Elisabeth Mandos |
| 17. | Marinus Mandos |
| 18. | Huberta Mandos |
| 19. | Carolina Petronella Mandos |
| 20. | Johanna Mandos |
| 21. | Antonius Gerardus Vogels |
| 22. | Joannes Vogels |
| 23. | Petrus Mandos |
| 24. | Joannes Mandos |
| 25. | Martinus Mandos |