Treffers 1 t/m 50 van 318
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Zevenbergen | I175125 | |
2 | ![]() | 4 jul 1893 | Zevenbergen | I128875 |
3 | ![]() | 2 jul 1809 | Zevenbergen | I90389 |
4 | ![]() | 26 dec 1812 | Zevenbergen | I90399 |
5 | ![]() | Zevenbergen | I72030 | |
6 | ![]() | 22 mrt 1826 | Zevenbergen | I900 |
7 | ![]() | 16 jun 1863 | Zevenbergen | I96517 |
8 | ![]() | 28 jan 1851 | Zevenbergen | I184988 |
9 | ![]() | Zevenbergen | I79859 | |
10 | ![]() | 28 jun 1914 | Zevenbergen | I90808 |
11 | ![]() | Zevenbergen | I148150 | |
12 | ![]() | 12 aug 1844 | Zevenbergen | I120676 |
13 | ![]() | 9 apr 1850 | Zevenbergen | I105681 |
14 | ![]() | 13 dec 1893 | Zevenbergen | I105705 |
15 | ![]() | 18 mrt 1896 | Zevenbergen | I105700 |
16 | ![]() | 10 apr 1889 | Zevenbergen | I105704 |
17 | ![]() | 18 aug 1891 | Zevenbergen | I105702 |
18 | ![]() | 12 mrt 1836 | Zevenbergen | I184964 |
19 | ![]() | 1 feb 1842 | Zevenbergen | I55987 |
20 | ![]() | 27 mrt 1844 | Zevenbergen | I55988 |
21 | ![]() | 1 feb 1842 | Zevenbergen | I55986 |
22 | ![]() | 21 mrt 1803 | Zevenbergen | I55984 |
23 | ![]() | 23 sep 1898 | Zevenbergen | I88408 |
24 | ![]() | 26 jun 1892 | Zevenbergen | I88405 |
25 | ![]() | 26 mei 1891 | Zevenbergen | I88404 |
26 | ![]() | 7 jul 1896 | Zevenbergen | I88407 |
27 | ![]() | 4 feb 1894 | Zevenbergen | I88406 |
28 | ![]() | 24 jul 1858 | Zevenbergen | I88403 |
29 | ![]() | 4 mei 1861 | Zevenbergen | I88397 |
30 | ![]() | 5 sep 1897 | Zevenbergen | I88410 |
31 | ![]() | 16 sep 1901 | Zevenbergen | I88409 |
32 | ![]() | 5 aug 1915 | Zevenbergen | I93788 |
33 | ![]() | 8 aug 1914 | Zevenbergen | I93787 |
34 | ![]() | 26 feb 1891 | Zevenbergen | I87545 |
35 | ![]() | 25 feb 1839 | Zevenbergen | I88374 |
36 | ![]() | 11 feb 1885 | Zevenbergen | I96522 |
37 | ![]() | 4 jun 1848 | Zevenbergen | I189656 |
38 | ![]() | 13 mei 1897 | Zevenbergen | I86264 |
39 | ![]() | 4 sep 1902 | Zevenbergen | I95505 |
40 | ![]() | Zevenbergen | I29756 | |
41 | ![]() | 3 mrt 1837 | Zevenbergen | I20354 |
42 | ![]() | Zevenbergen | I91819 | |
43 | ![]() | 14 sep 1899 | Zevenbergen | I91818 |
44 | ![]() | 3 mei 1897 | Zevenbergen | I43813 |
45 | ![]() | 3 mrt 1877 | Zevenbergen | I71900 |
46 | ![]() | 9 dec 1875 | Zevenbergen | I71885 |
47 | ![]() | 3 mrt 1877 | Zevenbergen | I71886 |
48 | ![]() | 26 aug 1911 | Zevenbergen | I105697 |
49 | ![]() | 14 apr 1908 | Zevenbergen | I178950 |
50 | ![]() | 27 jun 1871 | Zevenbergen | I105652 |
Treffers 1 t/m 26 van 26
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 jul 1809 | Zevenbergen | I90389 |
2 | ![]() | 8 okt 1807 | Zevenbergen | I105731 |
3 | ![]() | 21 mrt 1803 | Zevenbergen | I55984 |
4 | ![]() | 25 okt 1805 | Zevenbergen | I3914 |
5 | ![]() | 21 jan 1757 | Zevenbergen | I84565 |
6 | ![]() | 30 jul 1798 | Zevenbergen | I55995 |
7 | ![]() | 10 apr 1801 | Zevenbergen | I163077 |
8 | ![]() | 24 jan 1810 | Zevenbergen | I9295 |
9 | ![]() | 29 jan 1803 | Zevenbergen | I140057 |
10 | ![]() | 12 feb 1808 | Zevenbergen | I140058 |
11 | ![]() | 7 dec 1804 | Zevenbergen | I105559 |
12 | ![]() | 13 mrt 1788 | Zevenbergen | I180047 |
13 | ![]() | 25 aug 1790 | Zevenbergen | I90482 |
14 | ![]() | 28 apr 1785 | Zevenbergen | I180050 |
15 | ![]() | 16 sep 1796 | Zevenbergen | I180052 |
16 | ![]() | 29 aug 1793 | Zevenbergen | I180051 |
17 | ![]() | 30 dec 1778 | Zevenbergen | I180048 |
18 | ![]() | 14 aug 1781 | Zevenbergen | I180049 |
19 | ![]() | 5 jan 1800 | Zevenbergen | I180053 |
20 | ![]() | 23 sep 1809 | Zevenbergen | I54094 |
21 | ![]() | 29 jan 1802 | Zevenbergen | I55996 |
22 | ![]() | 22 jul 1801 | Zevenbergen | I93041 |
23 | ![]() | 2 jun 1761 | Zevenbergen | I90162 |
24 | ![]() | 7 sep 1789 | Zevenbergen | I100403 |
25 | ![]() | 9 mrt 1809 | Zevenbergen | I79848 |
26 | ![]() | 14 feb 1759 | Zevenbergen | I91511 |
Treffers 1 t/m 50 van 232
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 apr 1968 | Zevenbergen | I94936 |
2 | ![]() | 28 dec 1930 | Zevenbergen | I96517 |
3 | ![]() | 6 feb 1923 | Zevenbergen | I3916 |
4 | ![]() | 27 feb 1951 | Zevenbergen | I96527 |
5 | ![]() | 9 mrt 1863 | Zevenbergen | I141552 |
6 | ![]() | 16 jan 1914 | Zevenbergen | I29671 |
7 | ![]() | 13 mrt 1902 | Zevenbergen | I105681 |
8 | ![]() | 9 jan 1894 | Zevenbergen | I105705 |
9 | ![]() | 20 nov 1909 | Zevenbergen | I66798 |
10 | ![]() | 9 feb 1842 | Zevenbergen | I55987 |
11 | ![]() | 12 jun 1919 | Zevenbergen | I55986 |
12 | ![]() | 7 mrt 1847 | Zevenbergen | I55984 |
13 | ![]() | 19 okt 1866 | Zevenbergen | I55985 |
14 | ![]() | 3 okt 1866 | Zevenbergen | I88398 |
15 | ![]() | 5 jun 1859 | Zevenbergen | I88403 |
16 | ![]() | 5 sep 1897 | Zevenbergen | I88410 |
17 | ![]() | 7 dec 1901 | Zevenbergen | I88409 |
18 | ![]() | 29 jan 1914 | Zevenbergen | I88594 |
19 | ![]() | 28 sep 1891 | Zevenbergen | I90895 |
20 | ![]() | 18 dec 1967 | Zevenbergen | I106141 |
21 | ![]() | Zevenbergen | I96878 | |
22 | ![]() | 23 okt 1993 | Zevenbergen | I96876 |
23 | ![]() | 1 mei 1965 | Zevenbergen | I96840 |
24 | ![]() | 16 okt 1875 | Zevenbergen | I29762 |
25 | ![]() | 6 feb 1875 | Zevenbergen | I20355 |
26 | ![]() | 4 feb 1916 | Zevenbergen | I91819 |
27 | ![]() | 12 aug 1886 | Zevenbergen | I105666 |
28 | ![]() | 16 mei 1877 | Zevenbergen | I71886 |
29 | ![]() | 13 aug 1871 | Zevenbergen | I105652 |
30 | ![]() | 1 sep 1918 | Zevenbergen | I105576 |
31 | ![]() | 9 mrt 1862 | Zevenbergen | I105651 |
32 | ![]() | 31 jan 1897 | Zevenbergen | I105646 |
33 | ![]() | 16 jul 1875 | Zevenbergen | I105653 |
34 | ![]() | 22 nov 1927 | Zevenbergen | I105650 |
35 | ![]() | 1 feb 1846 | Zevenbergen | I20363 |
36 | ![]() | 25 dec 1860 | Zevenbergen | I20364 |
37 | ![]() | 10 jan 1905 | Zevenbergen | I20348 |
38 | ![]() | 8 okt 1857 | Zevenbergen | I20362 |
39 | ![]() | 26 jan 1886 | Zevenbergen | I20349 |
40 | ![]() | 19 jul 1846 | Zevenbergen | I20360 |
41 | ![]() | 24 jun 1886 | Zevenbergen | I3914 |
42 | ![]() | 31 mei 1883 | Zevenbergen | I23693 |
43 | ![]() | 17 jun 1874 | Zevenbergen | I23690 |
44 | ![]() | 23 jul 1870 | Zevenbergen | I23687 |
45 | ![]() | 25 feb 1947 | Zevenbergen | I23689 |
46 | ![]() | 22 mei 1870 | Zevenbergen | I23688 |
47 | ![]() | 7 feb 1920 | Zevenbergen | I20347 |
48 | ![]() | 14 aug 1910 | Zevenbergen | I3913 |
49 | ![]() | 14 apr 1847 | Zevenbergen | I20350 |
50 | ![]() | 27 jan 1872 | Zevenbergen | I100192 |
Treffers 1 t/m 50 van 119
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aarts / Pals | 8 jun 1866 | Zevenbergen | F1560021920 |
2 | Adriaansen / Marijnissen | 25 apr 1873 | Zevenbergen | F1698899523 |
3 | Arnouts / den Biggelaar | 24 apr 1809 | Zevenbergen | F1572629614 |
4 | Bekkers / van Oosterhout | 22 sep 1930 | Zevenbergen | F1736532250 |
5 | Broeren / van Nispen | 5 aug 1904 | Zevenbergen | F1573236271 |
6 | Bruininks / Middag | 12 jun 1831 | Zevenbergen | F1611597946 |
7 | Buitendijk / de Deugd | 27 feb 1920 | Zevenbergen | F1570134288 |
8 | Cornel / Luijten | 23 aug 1918 | Zevenbergen | F1592139831 |
9 | Cornel / Notenboom | 26 apr 1895 | Zevenbergen | F1592139821 |
10 | Couters / Maas | 8 jun 1834 | Zevenbergen | F1592162906 |
11 | Damen / Kuijk | 23 aug 1867 | Zevenbergen | F1520348155 |
12 | Damen / Romme | 18 apr 1839 | Zevenbergen | F1520348151 |
13 | de Guijtenaere / de Wildt | 5 sep 1913 | Zevenbergen | F1576754719 |
14 | Dekkers / Fens | 15 mei 1868 | Zevenbergen | F1484664154 |
15 | den Biggelaar / Smolders | 5 nov 1890 | Zevenbergen | F1574174769 |
16 | den Reijer / Schellekens | 14 jun 1927 | Zevenbergen | F1509474590 |
17 | Dircken / Wevers | 11 nov 1870 | Zevenbergen | F1592679354 |
18 | Donkers / Fens | 17 nov 1899 | Zevenbergen | F1488453350 |
19 | Farla / de Koning | 9 jun 1893 | Zevenbergen | F1592139809 |
20 | Farla / Schalken | 29 nov 1861 | Zevenbergen | F1592106668 |
21 | Fens / Jansen | 14 feb 1873 | Zevenbergen | F1484664156 |
22 | Fens / Klaassen | 13 okt 1911 | Zevenbergen | F1488453354 |
23 | Fens / Michielse | 12 mei 1866 | Zevenbergen | F1462295120 |
24 | Fens / Nollen | 10 mei 1901 | Zevenbergen | F1488453352 |
25 | Fens / van Everdink | 8 okt 1858 | Zevenbergen | F1484664152 |
26 | Fens / Vissenberg | 2 nov 1834 | Zevenbergen | F1462295121 |
27 | Flipsen / den Ridder | 4 jun 1875 | Zevenbergen | F1581964854 |
28 | Gabriels / van de Luijtgaarden | 29 jun 1894 | Zevenbergen | F1592139811 |
29 | Gelens / Farla | 26 nov 1886 | Zevenbergen | F1592139808 |
30 | Gielen / de Hek | 9 mei 1856 | Zevenbergen | F1623679962 |
31 | Giesbergen / van Everdinck | 20 nov 1811 | Zevenbergen | F1582223998 |
32 | Goossens / Stoop | 25 mei 1936 | Zevenbergen | F1578859126 |
33 | Goverde / Vermeiren | 12 dec 1930 | Zevenbergen | F1466685927 |
34 | Grootenboer / Jansen | 10 mei 1878 | Zevenbergen | F1640109984 |
35 | Hendrikx / van der Hoofden | 26 mrt 1789 | Zevenbergen | F1577829955 |
36 | Hermus / Stoop | 19 mei 1905 | Zevenbergen | F1570987115 |
37 | Jansen / van Sundert | 4 nov 1881 | Zevenbergen | F1569007014 |
38 | Kapitein / Lodewijkx | 10 mei 1912 | Zevenbergen | F1573725036 |
39 | Kapitein / Lodewijkx | 12 mei 1916 | Zevenbergen | F1573827090 |
40 | Kapitein / van Rooij | 10 sep 1943 | Zevenbergen | F1580409704 |
41 | Kouters / Dijkers | 4 mei 1883 | Zevenbergen | F1592139816 |
42 | Kouters / van de Luijtgaarden | 12 nov 1886 | Zevenbergen | F1592139815 |
43 | Kouwelaar / Wevers | 12 jun 1831 | Zevenbergen | F1559206479 |
44 | Kuijk / Timmers | 26 feb 1832 | Zevenbergen | F1520348156 |
45 | Leijs / van Minderhout | 16 jun 1922 | Zevenbergen | F1578333810 |
46 | Lijmbach / van Beethoven | 8 nov 1878 | Zevenbergen | F1573841611 |
47 | Maas / Fens | 31 jul 1914 | Zevenbergen | F1501508791 |
48 | Maas / Maes | 10 mei 1821 | Zevenbergen | F1716830331 |
49 | Maas / van de Luijtgaarden | 23 mei 1884 | Zevenbergen | F1592139814 |
50 | Marisse / Ammarant | 25 mei 1925 | Zevenbergen | F1518098315 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin ![]() |
Scheiding ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Meijers / van Beek | 6 mei 1816 | Zevenbergen | F1636912934 |