Treffers 1 t/m 40 van 40
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 aug 1824 | Wamel | I83828 |
2 | ![]() | 17 mei 1853 | Wamel | I54811 |
3 | ![]() | 21 feb 1856 | Wamel | I57015 |
4 | ![]() | Wamel | I82784 | |
5 | ![]() | Wamel | I164736 | |
6 | ![]() | 25 apr 1794 | Wamel | I185191 |
7 | ![]() | Wamel | I144460 | |
8 | ![]() | 30 aug 1888 | Wamel | I71894 |
9 | ![]() | 9 apr 1887 | Wamel | I71893 |
10 | ![]() | 29 jan 1798 | Wamel | I119613 |
11 | ![]() | 23 jun 1862 | Wamel | I60471 |
12 | ![]() | 27 sep 1856 | Wamel | I71890 |
13 | ![]() | 29 apr 1824 | Wamel | I16822 |
14 | ![]() | 25 dec 1822 | Wamel | I60024 |
15 | ![]() | 5 mrt 1840 | Wamel | I194952 |
16 | ![]() | 30 nov 1887 | Wamel | I16641 |
17 | ![]() | 5 mei 1859 | Wamel | I123212 |
18 | ![]() | 5 mrt 1859 | Wamel | I142995 |
19 | ![]() | 20 feb 1891 | Wamel | I134299 |
20 | ![]() | 7 jul 1915 | Wamel | I134542 |
21 | ![]() | 15 apr 1914 | Wamel | I134541 |
22 | ![]() | Wamel | I154537 | |
23 | ![]() | 14 feb 1848 | Wamel | I57021 |
24 | ![]() | 6 feb 1846 | Wamel | I56996 |
25 | ![]() | 17 sep 1841 | Wamel | I57018 |
26 | ![]() | 5 jan 1844 | Wamel | I57020 |
27 | ![]() | 16 okt 1840 | Wamel | I57019 |
28 | ![]() | 16 nov 1842 | Wamel | I57013 |
29 | ![]() | 17 jan 1845 | Wamel | I56995 |
30 | ![]() | 15 feb 1836 | Wamel | I57016 |
31 | ![]() | 15 mrt 1837 | Wamel | I57017 |
32 | ![]() | 1 aug 1838 | Wamel | I57008 |
33 | ![]() | 2 mrt 1849 | Wamel | I57022 |
34 | ![]() | 8 okt 1861 | Wamel | I60470 |
35 | ![]() | 14 mrt 1900 | Wamel | I60469 |
36 | ![]() | 30 sep 1826 | Wamel | I131720 |
37 | ![]() | 9 dec 1905 | Wamel | I86483 |
38 | ![]() | 6 okt 1811 | Wamel | I56990 |
39 | ![]() | 14 sep 1856 | Wamel | I130231 |
40 | ![]() | 18 feb 1769 | Wamel | I23638 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 jan 1798 | Wamel | I119613 |
2 | ![]() | 18 feb 1769 | Wamel | I23638 |
3 | ![]() | 15 dec 1755 | Wamel | I167811 |
Treffers 1 t/m 14 van 14
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 dec 1945 | Wamel | I63363 |
2 | ![]() | 27 apr 1842 | Wamel | I157632 |
3 | ![]() | 7 sep 1854 | Wamel | I16744 |
4 | ![]() | 22 mrt 1937 | Wamel | I142994 |
5 | ![]() | 18 mrt 1885 | Wamel | I71878 |
6 | ![]() | 26 nov 1969 | Wamel | I186665 |
7 | ![]() | 8 feb 1965 | Wamel | I185599 |
8 | ![]() | 20 okt 1841 | Wamel | I57018 |
9 | ![]() | 16 jan 1844 | Wamel | I57020 |
10 | ![]() | 20 feb 1842 | Wamel | I57019 |
11 | ![]() | 15 feb 1836 | Wamel | I57016 |
12 | ![]() | 2 mei 1837 | Wamel | I57017 |
13 | ![]() | 3 nov 1959 | Wamel | I185595 |
14 | ![]() | 29 mrt 1805 | Wamel | I72321 |
Treffers 1 t/m 15 van 15
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | de Leijer / van Elk | 25 feb 1930 | Wamel | F1732344744 |
2 | den Brouwer / van den Broek | 26 mei 1876 | Wamel | F1495100977 |
3 | Disco / Hol | 25 mei 1886 | Wamel | F1547663516 |
4 | Koolen / van Welie | 16 jun 1823 | Wamel | F1499514424 |
5 | Meijer / Rutten | 12 mei 1886 | Wamel | F1614511859 |
6 | Peffer / Gerrits | 21 mei 1919 | Wamel | F1659293963 |
7 | Schonenberg / Janssen | 21 jun 1893 | Wamel | F1642271317 |
8 | van de Braak / van Barneveld | 8 mei 1913 | Wamel | F1627316575 |
9 | van Dongen / van Wel | 10 mei 1876 | Wamel | F1731693653 |
10 | van Elst / van Oijen | 16 okt 1856 | Wamel | F1680513998 |
11 | van Hal / de Bie | 30 apr 1825 | Wamel | F1540067298 |
12 | van Hermelen / van Oijen | 18 aug 1866 | Wamel | F1680513997 |
13 | van Lent / Balvers | 25 apr 1887 | Wamel | F1521568788 |
14 | van Lent / van Winssen | 15 mei 1835 | Wamel | F1521556723 |
15 | van Rossum / Hol | 23 nov 1892 | Wamel | F1529775786 |