Treffers 1 t/m 50 van 278
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 dec 1918 | Teteringen | I80537 |
2 | ![]() | Teteringen | I150742 | |
3 | ![]() | 18 nov 1912 | Teteringen | I80529 |
4 | ![]() | 19 okt 1915 | Teteringen | I80536 |
5 | ![]() | 15 sep 1838 | Teteringen | I87142 |
6 | ![]() | 9 jan 1911 | Teteringen | I88455 |
7 | ![]() | 18 jan 1909 | Teteringen | I88454 |
8 | ![]() | 15 aug 1916 | Teteringen | I182184 |
9 | ![]() | Teteringen | I164386 | |
10 | ![]() | 12 okt 1876 | Teteringen | I87316 |
11 | ![]() | 12 aug 1761 | Teteringen | I165777 |
12 | ![]() | 18 nov 1767 | Teteringen | I165773 |
13 | ![]() | 18 aug 1808 | Teteringen | I165822 |
14 | ![]() | 9 jan 1914 | Teteringen | I88479 |
15 | ![]() | 21 aug 1912 | Teteringen | I106232 |
16 | ![]() | 28 nov 1862 | Teteringen | I49324 |
17 | ![]() | 28 mrt 1888 | Teteringen | I59680 |
18 | ![]() | 10 okt 1821 | Teteringen | I42879 |
19 | ![]() | 14 nov 1744 | Teteringen | I91241 |
20 | ![]() | 21 jan 1809 | Teteringen | I56472 |
21 | ![]() | 17 jul 1810 | Teteringen | I47909 |
22 | ![]() | 1 jun 1910 | Teteringen | I62007 |
23 | ![]() | 26 dec 1887 | Teteringen | I559 |
24 | ![]() | Teteringen | I100905 | |
25 | ![]() | Teteringen | I163128 | |
26 | ![]() | 13 nov 1836 | Teteringen | I181579 |
27 | ![]() | 24 mrt 1887 | Teteringen | I116813 |
28 | ![]() | 19 aug 1829 | Teteringen | I87457 |
29 | ![]() | Teteringen | I102218 | |
30 | ![]() | 1 mrt 1903 | Teteringen | I88568 |
31 | ![]() | 16 okt 1849 | Teteringen | I87136 |
32 | ![]() | 22 jun 1889 | Teteringen | I100059 |
33 | ![]() | 23 sep 1890 | Teteringen | I100060 |
34 | ![]() | 1 mrt 1930 | Teteringen | I104384 |
35 | ![]() | 21 okt 1887 | Teteringen | I100062 |
36 | ![]() | 6 sep 1890 | Teteringen | I114764 |
37 | ![]() | 15 mei 1903 | Teteringen | I198547 |
38 | ![]() | 28 nov 1908 | Teteringen | I69103 |
39 | ![]() | 15 mrt 1907 | Teteringen | I69102 |
40 | ![]() | 17 jan 1911 | Teteringen | I69104 |
41 | ![]() | 28 nov 1908 | Teteringen | I61963 |
42 | ![]() | 6 apr 1908 | Teteringen | I89830 |
43 | ![]() | 31 dec 1905 | Teteringen | I89829 |
44 | ![]() | 17 sep 1907 | Teteringen | I78376 |
45 | ![]() | Teteringen | I100831 | |
46 | ![]() | Teteringen | I100833 | |
47 | ![]() | Teteringen | I89950 | |
48 | ![]() | 17 nov 1827 | Teteringen | I175121 |
49 | ![]() | 26 dec 1814 | Teteringen | I143200 |
50 | ![]() | 10 jan 1776 | Teteringen | I92652 |
Treffers 1 t/m 50 van 72
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 jul 1796 | Teteringen | I165807 |
2 | ![]() | 16 okt 1792 | Teteringen | I165804 |
3 | ![]() | 25 sep 1794 | Teteringen | I151474 |
4 | ![]() | 25 sep 1794 | Teteringen | I165805 |
5 | ![]() | 12 mrt 1791 | Teteringen | I165803 |
6 | ![]() | 22 aug 1774 | Teteringen | I165775 |
7 | ![]() | 9 jul 1771 | Teteringen | I165770 |
8 | ![]() | 20 aug 1762 | Teteringen | I165778 |
9 | ![]() | 5 nov 1738 | Teteringen | I165766 |
10 | ![]() | 12 apr 1766 | Teteringen | I165772 |
11 | ![]() | 13 jul 1776 | Teteringen | I165776 |
12 | ![]() | 12 aug 1761 | Teteringen | I165777 |
13 | ![]() | 1 feb 1764 | Teteringen | I165771 |
14 | ![]() | 18 nov 1767 | Teteringen | I165773 |
15 | ![]() | 24 jan 1769 | Teteringen | I165774 |
16 | ![]() | 21 sep 1772 | Teteringen | I165769 |
17 | ![]() | 18 aug 1808 | Teteringen | I165822 |
18 | ![]() | 14 feb 1808 | Teteringen | I143206 |
19 | ![]() | 14 nov 1744 | Teteringen | I91241 |
20 | ![]() | 21 jan 1809 | Teteringen | I56472 |
21 | ![]() | 17 jul 1810 | Teteringen | I47909 |
22 | ![]() | 25 jan 1741 | Teteringen | I169000 |
23 | ![]() | 25 apr 1736 | Teteringen | I165817 |
24 | ![]() | 28 feb 1744 | Teteringen | I168999 |
25 | ![]() | 19 okt 1737 | Teteringen | I165768 |
26 | ![]() | 11 okt 1773 | Teteringen | I100919 |
27 | ![]() | 10 jan 1776 | Teteringen | I92652 |
28 | ![]() | 20 sep 1807 | Teteringen | I143199 |
29 | ![]() | 12 okt 1806 | Teteringen | I143198 |
30 | ![]() | 16 okt 1809 | Teteringen | I143202 |
31 | ![]() | 30 aug 1801 | Teteringen | I143201 |
32 | ![]() | 17 apr 1810 | Teteringen | I87159 |
33 | ![]() | 4 apr 1805 | Teteringen | I161363 |
34 | ![]() | 28 apr 1734 | Teteringen | I84543 |
35 | ![]() | 23 aug 1792 | Teteringen | I103430 |
36 | ![]() | 7 feb 1761 | Teteringen | I143196 |
37 | ![]() | 19 dec 1803 | Teteringen | I151471 |
38 | ![]() | 16 mrt 1797 | Teteringen | I151469 |
39 | ![]() | 18 mrt 1798 | Teteringen | I151470 |
40 | ![]() | 31 jan 1785 | Teteringen | I141783 |
41 | ![]() | 2 apr 1807 | Teteringen | I151472 |
42 | ![]() | 17 aug 1794 | Teteringen | I151468 |
43 | ![]() | 16 jun 1792 | Teteringen | I151473 |
44 | ![]() | 22 okt 1787 | Teteringen | I151467 |
45 | ![]() | 16 dec 1782 | Teteringen | I151466 |
46 | ![]() | 29 mei 1790 | Teteringen | I151485 |
47 | ![]() | 14 jan 1777 | Teteringen | I141608 |
48 | ![]() | 17 okt 1779 | Teteringen | I141611 |
49 | ![]() | 21 sep 1802 | Teteringen | I87144 |
50 | ![]() | 19 nov 1804 | Teteringen | I91235 |
Treffers 1 t/m 50 van 161
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 sep 1853 | Teteringen | I165807 |
2 | ![]() | 10 mrt 1856 | Teteringen | I151474 |
3 | ![]() | 21 nov 1916 | Teteringen | I88442 |
4 | ![]() | 2 apr 1886 | Teteringen | I165835 |
5 | ![]() | 15 aug 1761 | Teteringen | I165777 |
6 | ![]() | 26 mrt 1768 | Teteringen | I165773 |
7 | ![]() | 7 nov 1924 | Teteringen | I37100 |
8 | ![]() | 14 jun 1947 | Teteringen | I90704 |
9 | ![]() | 7 nov 1945 | Teteringen | I106233 |
10 | ![]() | 31 jan 1885 | Teteringen | I150707 |
11 | ![]() | 20 okt 1873 | Teteringen | I80907 |
12 | ![]() | 14 mei 1864 | Teteringen | I87169 |
13 | ![]() | 28 dec 1873 | Teteringen | I80906 |
14 | ![]() | 4 feb 1854 | Teteringen | I143206 |
15 | ![]() | 11 mrt 1922 | Teteringen | I37091 |
16 | ![]() | 9 mrt 1820 | Teteringen | I100905 |
17 | ![]() | 31 aug 1969 | Teteringen | I87750 |
18 | ![]() | 30 mrt 1931 | Teteringen | I87927 |
19 | ![]() | 2 feb 1878 | Teteringen | I90922 |
20 | ![]() | 10 mei 1935 | Teteringen | I87136 |
21 | ![]() | 22 nov 1958 | Teteringen | I100059 |
22 | ![]() | 4 jun 1940 | Teteringen | I100060 |
23 | ![]() | 4 nov 1762 | Teteringen | I165768 |
24 | ![]() | 15 sep 1911 | Teteringen | I100011 |
25 | ![]() | 28 jan 1885 | Teteringen | I99903 |
26 | ![]() | 9 jun 1817 | Teteringen | I143195 |
27 | ![]() | 27 jan 1875 | Teteringen | I150607 |
28 | ![]() | 28 aug 1859 | Teteringen | I43276 |
29 | ![]() | 31 okt 1806 | Teteringen | I143198 |
30 | ![]() | 18 nov 1874 | Teteringen | I102688 |
31 | ![]() | 27 jun 1869 | Teteringen | I102686 |
32 | ![]() | 9 mei 1849 | Teteringen | I90976 |
33 | ![]() | 11 mrt 1854 | Teteringen | I87151 |
34 | ![]() | 11 apr 1900 | Teteringen | I80803 |
35 | ![]() | 25 jan 1882 | Teteringen | I185908 |
36 | ![]() | 20 feb 1922 | Teteringen | I44284 |
37 | ![]() | 18 dec 1885 | Teteringen | I115536 |
38 | ![]() | 3 aug 1912 | Teteringen | I89633 |
39 | ![]() | 7 jan 1899 | Teteringen | I141781 |
40 | ![]() | 24 nov 1870 | Teteringen | I150345 |
41 | ![]() | 19 apr 1907 | Teteringen | I150349 |
42 | ![]() | 2 jul 1814 | Teteringen | I87147 |
43 | ![]() | 8 dec 1890 | Teteringen | I87154 |
44 | ![]() | 21 jan 1827 | Teteringen | I87132 |
45 | ![]() | 21 jun 1836 | Teteringen | I87153 |
46 | ![]() | 19 mrt 1817 | Teteringen | I87159 |
47 | ![]() | 23 jul 1830 | Teteringen | I87149 |
48 | ![]() | 9 jul 1875 | Teteringen | I87148 |
49 | ![]() | 13 apr 1836 | Teteringen | I87146 |
50 | ![]() | 23 okt 1806 | Teteringen | I87157 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 okt 1748 | Teteringen | I47256 |
2 | ![]() | 4 nov 1806 | Teteringen | I143198 |
Treffers 1 t/m 50 van 89
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aarts / Snoijs | 4 sep 1912 | Teteringen | F1559670743 |
2 | Adriaenssen / Schoenmakers | 3 mei 1818 | Teteringen | F1654512343 |
3 | Arts / Adriaansen | 3 mei 1828 | Teteringen | F1679737731 |
4 | Beekers / de Graauw | 4 mei 1922 | Teteringen | F1580468776 |
5 | Beenhakkers / Leijten | 5 jan 1800 | Teteringen | F1672334401 |
6 | Blankers / de Graaf | 19 feb 1920 | Teteringen | F1591803347 |
7 | Boeren / Vissers | 27 mei 1926 | Teteringen | F1627058571 |
8 | Broeders / de Leeuw | 9 nov 1904 | Teteringen | F1592764180 |
9 | Broeders / van den Elshout | 3 mei 1856 | Teteringen | F1681579176 |
10 | Brouwers / van Breugel | 28 nov 1882 | Teteringen | F1544642274 |
11 | Brouwers / van den Broek | 17 aug 1822 | Teteringen | F1560021904 |
12 | Bruijns / Janssen | 31 jan 1848 | Teteringen | F1652115029 |
13 | Buijkx / Mertens | 1 nov 1807 | Teteringen | F1513101967 |
14 | Comperen / Reijntjens | 3 nov 1909 | Teteringen | F1456513487 |
15 | de Bont / Roelen | 4 mei 1905 | Teteringen | F1570641617 |
16 | de Roij / van Gaal | 23 apr 1825 | Teteringen | F1581685924 |
17 | Donkers / van den Heiligenberg | 23 dec 1961 | Teteringen | F1590773343 |
18 | Donkers / Verschueren | 6 okt 1886 | Teteringen | F1568665801 |
19 | Ermen / Vermeulen | 4 nov 1875 | Teteringen | F1581881875 |
20 | Feskens / Schoenmakers | 2 mei 1819 | Teteringen | F1654512345 |
21 | Fickinger / van der Linden | 2 okt 1924 | Teteringen | F1582569145 |
22 | Heesters / Nobelen | 8 jun 1893 | Teteringen | F1568745351 |
23 | Hendrickx / van Beek | 30 apr 1820 | Teteringen | F1703786586 |
24 | Hosemans / van Ginneken | 1 jun 1839 | Teteringen | F1581712226 |
25 | Jansen / Verdaasdonk | 23 aug 1866 | Teteringen | F1698864389 |
26 | Janssen / Schoenmakers | 27 okt 1805 | Teteringen | F1640550706 |
27 | Jespers / Bol | 10 jan 1842 | Teteringen | F1586020747 |
28 | Kuijpers / Pellenaars | 23 jan 1936 | Teteringen | F1559747335 |
29 | Leemans / Marijnissen | 1 feb 1869 | Teteringen | F1568745355 |
30 | Lossez / Arnouts | 5 okt 1922 | Teteringen | F1604155304 |
31 | Lossez / le Granse | 20 mei 1893 | Teteringen | F1571333337 |
32 | Maas / van Rooij | 27 nov 1865 | Teteringen | F1571567608 |
33 | Marckx / Jansen | 2 mei 1829 | Teteringen | F1642701561 |
34 | Marijnissen / Joosen | 30 apr 1825 | Teteringen | F1568733186 |
35 | Marijnissen / van der Heijden | 14 sep 1800 | Teteringen | F1568665800 |
36 | Martens / Gommers | 22 mei 1930 | Teteringen | F1571936495 |
37 | Meeuwissen / Janssen | 29 aug 1835 | Teteringen | F1508942940 |
38 | Nobelen / Marijnissen | 14 sep 1864 | Teteringen | F1568745341 |
39 | Nobelen / Paesmans | 25 jan 1893 | Teteringen | F1568745349 |
40 | Oomen / van der Kaa | 6 feb 1922 | Teteringen | F1576234927 |
41 | Paes / van de Veeweij | 5 jan 1910 | Teteringen | F1547913273 |
42 | Pellis / van Bergen | 28 apr 1855 | Teteringen | F1559670734 |
43 | Peters / van Ginneken | 7 mei 1875 | Teteringen | F1677943015 |
44 | Pieterse / Nobelen | 3 nov 1875 | Teteringen | F1567939696 |
45 | Pijpers / van der Kaa | 6 mei 1901 | Teteringen | F1576234923 |
46 | Rens / de Bot | 6 mei 1914 | Teteringen | F1506417617 |
47 | Rijkers / L'Abee | 27 jul 1920 | Teteringen | F1681219419 |
48 | Roovers / Wennekers | 28 apr 1920 | Teteringen | F1570175684 |
49 | Rosendaal / Jaspers | 6 mei 1854 | Teteringen | F1586020748 |
50 | Rovers / Mol | 1 feb 1856 | Teteringen | F1569093986 |