Treffers 1 t/m 50 van 104
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Biscop, Elisabeth | 22 feb 1903 | Oud en Nieuw Gastel | I93571 |
2 | Biscop, Jacobus | 3 apr 1899 | Oud en Nieuw Gastel | I93581 |
3 | Biscop, NN | 14 feb 1902 | Oud en Nieuw Gastel | I93570 |
4 | Biscop, Petronella Cornelia | 27 mrt 1905 | Oud en Nieuw Gastel | I93572 |
5 | Broere, Johannis | 30 jul 1848 | Oud en Nieuw Gastel | I93271 |
6 | Couwenbergh, Adrianus Wilhelmus | Oud en Nieuw Gastel | I69713 | |
7 | Dam, Laurentius | Oud en Nieuw Gastel | I21422 | |
8 | de Jong, Johanna Maria Jacoba | 15 jun 1893 | Oud en Nieuw Gastel | I88782 |
9 | de Pijper, Jacobus | Oud en Nieuw Gastel | I182174 | |
10 | de Rond, Johannes | Oud en Nieuw Gastel | I109610 | |
11 | de Rooij, Apolonia Jacoba | 22 dec 1871 | Oud en Nieuw Gastel | I95094 |
12 | de Rooij, Cornelis | 14 mrt 1837 | Oud en Nieuw Gastel | I95095 |
13 | de Visser, Cornelis | 21 feb 1874 | Oud en Nieuw Gastel | I29758 |
14 | de Wolf, NN | 26 jul 1926 | Oud en Nieuw Gastel | I94763 |
15 | de Wolf, Petrus Cornelis | 9 jul 1902 | Oud en Nieuw Gastel | I94729 |
16 | Dekkers, Helena | Oud en Nieuw Gastel | I94719 | |
17 | Embregts, Anna Cornelia | 26 mrt 1886 | Oud en Nieuw Gastel | I94176 |
18 | Gommers, Johanna | 20 aug 1892 | Oud en Nieuw Gastel | I189242 |
19 | Hack, Adriana | 19 aug 1893 | Oud en Nieuw Gastel | I94101 |
20 | Hack, Adrianus | 13 apr 1891 | Oud en Nieuw Gastel | I94100 |
21 | Hack, Cornelia | 1 feb 1885 | Oud en Nieuw Gastel | I94096 |
22 | Hack, Cornelis | 25 sep 1846 | Oud en Nieuw Gastel | I94554 |
23 | Hack, Cornelis | 24 okt 1888 | Oud en Nieuw Gastel | I94099 |
24 | Hack, Dinphena | 16 sep 1887 | Oud en Nieuw Gastel | I94098 |
25 | Hack, Johannes | 7 dec 1880 | Oud en Nieuw Gastel | I93899 |
26 | Hack, Petrus | 28 aug 1886 | Oud en Nieuw Gastel | I94097 |
27 | Hack, Pieter Jan | 1 nov 1858 | Oud en Nieuw Gastel | I93900 |
28 | Hack, Sebastiaan | 25 mrt 1895 | Oud en Nieuw Gastel | I94102 |
29 | Hack, Stoffelina | 22 nov 1883 | Oud en Nieuw Gastel | I94095 |
30 | Hack, Wilhelmina | 17 feb 1882 | Oud en Nieuw Gastel | I94094 |
31 | Jongenelen, Adriana | Oud en Nieuw Gastel | I96016 | |
32 | Koevoets, Antonius | 28 jun 1894 | Oud en Nieuw Gastel | I143089 |
33 | Koevoets, Catharina | 28 aug 1865 | Oud en Nieuw Gastel | I55957 |
34 | Kostermans, Adriaan | Oud en Nieuw Gastel | I152021 | |
35 | Laros, Anna Maria | 12 mrt 1851 | Oud en Nieuw Gastel | I105193 |
36 | Laros, Martinus | 23 aug 1911 | Oud en Nieuw Gastel | I93663 |
37 | Laros, NN | 30 jun 1944 | Oud en Nieuw Gastel | I97085 |
38 | Laros, NN | 13 mei 1949 | Oud en Nieuw Gastel | I97086 |
39 | Luijsterburg, Marijn | 14 nov 1868 | Oud en Nieuw Gastel | I94698 |
40 | Luijsterburg, Marinus Johannes | Oud en Nieuw Gastel | I178661 | |
41 | Luijten, Franciscus | 19 nov 1873 | Oud en Nieuw Gastel | I92676 |
42 | Melisse, Cornelia Geertruda | 20 jul 1910 | Oud en Nieuw Gastel | I93560 |
43 | Melisse, Maria Dijmphna Jacoba | 17 mrt 1908 | Oud en Nieuw Gastel | I93559 |
44 | Mies, Maria | Oud en Nieuw Gastel | I109612 | |
45 | Nieuwenhuijzen, Adrianus | 16 apr 1872 | Oud en Nieuw Gastel | I98224 |
46 | Olfers, Anna Francisca | 2 feb 1859 | Oud en Nieuw Gastel | I93901 |
47 | Olfers, Maria Cornelia | 12 nov 1906 | Oud en Nieuw Gastel | I93532 |
48 | Roovers, Antonius Cornelis Henricus Maria | 22 jan 1925 | Oud en Nieuw Gastel | I94245 |
49 | Rovers, Adriana Wilhelmina | 23 jul 1917 | Oud en Nieuw Gastel | I96677 |
50 | Rovers, Adrianus Wilhelmus | 22 nov 1898 | Oud en Nieuw Gastel | I96377 |
Treffers 1 t/m 8 van 8
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | de Jongh, Dorothea | 25 jul 1807 | Oud en Nieuw Gastel | I142123 |
2 | Janse, Adrianus | 12 okt 1808 | Oud en Nieuw Gastel | I142119 |
3 | Janse, Theodorus | 1 okt 1803 | Oud en Nieuw Gastel | I142118 |
4 | Jansen, Bernardus | 12 feb 1800 | Oud en Nieuw Gastel | I101844 |
5 | Jansen, Joanna | 28 okt 1802 | Oud en Nieuw Gastel | I142117 |
6 | Stevens, Catharina | 3 aug 1765 | Oud en Nieuw Gastel | I101845 |
7 | Tak, Wilhelmina | 16 aug 1800 | Oud en Nieuw Gastel | I90021 |
8 | van den Heeten, Cornelia | 11 sep 1788 | Oud en Nieuw Gastel | I103408 |
Treffers 1 t/m 50 van 68
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Biscop, Jacobus | 10 apr 1900 | Oud en Nieuw Gastel | I93581 |
2 | Biscop, NN | 14 feb 1902 | Oud en Nieuw Gastel | I93570 |
3 | Biscop, Petrus | 21 mrt 1905 | Oud en Nieuw Gastel | I93558 |
4 | Blankers, Johanna | 20 feb 1882 | Oud en Nieuw Gastel | I152018 |
5 | Bogaars, Cornelia | 2 nov 1802 | Oud en Nieuw Gastel | I93347 |
6 | Brands, Maria | 5 aug 1911 | Oud en Nieuw Gastel | I97243 |
7 | Broere, Johannis | 23 mrt 1891 | Oud en Nieuw Gastel | I93271 |
8 | Broos, Willemijna | 17 mrt 1907 | Oud en Nieuw Gastel | I93268 |
9 | Commissaris, Maria | 26 mrt 1924 | Oud en Nieuw Gastel | I64458 |
10 | Dam, Marijn | 3 jul 1883 | Oud en Nieuw Gastel | I96795 |
11 | de Bruijn, Joanna | 20 mrt 1965 | Oud en Nieuw Gastel | I93566 |
12 | de Jongh, Dorothea | 8 apr 1892 | Oud en Nieuw Gastel | I142123 |
13 | de Rooij, Cornelis | 27 jun 1899 | Oud en Nieuw Gastel | I95095 |
14 | de Wit, Maria Elizabeth | 10 mei 1869 | Oud en Nieuw Gastel | I163152 |
15 | de Wit, Wilhelmina | 12 sep 1882 | Oud en Nieuw Gastel | I95096 |
16 | de Wolf, NN | 26 jul 1926 | Oud en Nieuw Gastel | I94763 |
17 | Dekkers, Helena | 28 mrt 1933 | Oud en Nieuw Gastel | I94719 |
18 | Hack, Adrianus | 23 jan 1892 | Oud en Nieuw Gastel | I94100 |
19 | Hack, Cornelia | 4 okt 1885 | Oud en Nieuw Gastel | I94096 |
20 | Hertoghs, Antonius Josephus Maria | 2 mei 1948 | Oud en Nieuw Gastel | I191705 |
21 | Jansen, Bernardus | 19 dec 1879 | Oud en Nieuw Gastel | I101844 |
22 | Jansses, Joannes | 18 apr 1855 | Oud en Nieuw Gastel | I101846 |
23 | Jongenelen, Maria Anna | 30 mrt 1846 | Oud en Nieuw Gastel | I142120 |
24 | Koevoets, Catharina | 20 jun 1941 | Oud en Nieuw Gastel | I55957 |
25 | Laros, NN | 30 jun 1944 | Oud en Nieuw Gastel | I97085 |
26 | Laros, NN | 13 mei 1949 | Oud en Nieuw Gastel | I97086 |
27 | Lazaroms, Johannes | 19 sep 1920 | Oud en Nieuw Gastel | I96132 |
28 | Melisse, Hendrik | 3 nov 1930 | Oud en Nieuw Gastel | I93530 |
29 | Paantjens, Karel | 27 mrt 1935 | Oud en Nieuw Gastel | I136580 |
30 | Roovers, Antonius Cornelis Henricus Maria | 28 jan 1925 | Oud en Nieuw Gastel | I94245 |
31 | Roovers, Maria | 8 sep 1963 | Oud en Nieuw Gastel | I93497 |
32 | Rovers, Adrianus Wilhelmus | 25 nov 1898 | Oud en Nieuw Gastel | I96377 |
33 | Slootmans, Frederik Willem Pieter | 14 apr 1915 | Oud en Nieuw Gastel | I94718 |
34 | Smulders, Antonius Marinus Bernardinus | 23 nov 1923 | Oud en Nieuw Gastel | I157134 |
35 | Stevens, Catharina | 18 okt 1808 | Oud en Nieuw Gastel | I101845 |
36 | Tak, Jacobus | 13 aug 1903 | Oud en Nieuw Gastel | I95714 |
37 | Tak, NN | 14 aug 1930 | Oud en Nieuw Gastel | I94608 |
38 | Tak, NN | 18 sep 1931 | Oud en Nieuw Gastel | I94609 |
39 | Tijs, Petronilla | 26 feb 1817 | Oud en Nieuw Gastel | I143228 |
40 | van Beek, Matthijs | 18 okt 1928 | Oud en Nieuw Gastel | I93573 |
41 | van Blerck, Petronella | 27 dec 1881 | Oud en Nieuw Gastel | I96903 |
42 | van Breugel, Hendrik | 8 mrt 1889 | Oud en Nieuw Gastel | I90328 |
43 | van de Merendonk, Franciscus Laurentius Antonius | 15 jun 1947 | Oud en Nieuw Gastel | I79245 |
44 | van den Aarssen, Johannis | 12 sep 1868 | Oud en Nieuw Gastel | I94696 |
45 | van den Aarssen, Johannis | 15 apr 1901 | Oud en Nieuw Gastel | I93876 |
46 | van den Aarssen, Martinus | 6 mrt 1855 | Oud en Nieuw Gastel | I94694 |
47 | van den Berg, Paulus | 1 jan 1952 | Oud en Nieuw Gastel | I90635 |
48 | van den Boom, Adriaan | 26 jun 1860 | Oud en Nieuw Gastel | I142124 |
49 | van den Boom, Cornelis | 23 sep 1911 | Oud en Nieuw Gastel | I64457 |
50 | van den Luijtgaarden, Johannes Cornelis | 6 aug 1878 | Oud en Nieuw Gastel | I94531 |
Treffers 1 t/m 37 van 37
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bekers / Biscop | 26 sep 1931 | Oud en Nieuw Gastel | F1576580513 |
2 | Biscop / Vriens | 7 jan 1899 | Oud en Nieuw Gastel | F1576580510 |
3 | Hack / Olfers | 7 mei 1881 | Oud en Nieuw Gastel | F1576833714 |
4 | Jansen / de Jongh | 18 aug 1861 | Oud en Nieuw Gastel | F1641121203 |
5 | Jansen / Jansen | 17 jun 1833 | Oud en Nieuw Gastel | F1584899874 |
6 | Kalis / Kersten | 3 jun 1839 | Oud en Nieuw Gastel | F1576088091 |
7 | Kostermans / Verhoeven | 23 apr 1881 | Oud en Nieuw Gastel | F1655704392 |
8 | Luijsterburg / van den Aarsen | 12 sep 1896 | Oud en Nieuw Gastel | F1577360587 |
9 | Martens / van Oosterhout | 10 nov 1934 | Oud en Nieuw Gastel | F1578410713 |
10 | Melisse / Vroegrijk | 17 nov 1906 | Oud en Nieuw Gastel | F1576580502 |
11 | Oonincx / Havermans | 16 sep 1911 | Oud en Nieuw Gastel | F1573141176 |
12 | Peeters / Verhoeven | 18 mei 1920 | Oud en Nieuw Gastel | F1581410714 |
13 | Roovers / Melisse | 2 jul 1927 | Oud en Nieuw Gastel | F1576524113 |
14 | Roovers / Olfers | 30 mrt 1929 | Oud en Nieuw Gastel | F1576524115 |
15 | Schijven / Roovers | 4 jan 1913 | Oud en Nieuw Gastel | F1576511949 |
16 | Sep / Tak | 30 jun 1934 | Oud en Nieuw Gastel | F1576608996 |
17 | Slootmans / Dekkers | 10 nov 1885 | Oud en Nieuw Gastel | F1577360594 |
18 | Tak / Arnold | 30 jul 1925 | Oud en Nieuw Gastel | F1577177301 |
19 | van As / Janse | 26 mei 1823 | Oud en Nieuw Gastel | F1584899871 |
20 | van Beek / Biscop | 28 jun 1924 | Oud en Nieuw Gastel | F1576580511 |
21 | van Breugel / van Kaam | 7 jan 1840 | Oud en Nieuw Gastel | F1572541275 |
22 | van den Aarssen / van Wortel | 4 jun 1854 | Oud en Nieuw Gastel | F1576833704 |
23 | van den Berg / Jongenelen | 5 jan 1871 | Oud en Nieuw Gastel | F1578422332 |
24 | van den Boom / Commissaris | 16 mei 1866 | Oud en Nieuw Gastel | F1537206539 |
25 | van den Boom / de Jongh | 11 apr 1836 | Oud en Nieuw Gastel | F1641121204 |
26 | van der Heijden / de Bruijn | 30 apr 1904 | Oud en Nieuw Gastel | F1576580508 |
27 | van der Heijden / Melisse | 4 okt 1930 | Oud en Nieuw Gastel | F1576580507 |
28 | van der Meijden / van Hooijdonk | 26 nov 1938 | Oud en Nieuw Gastel | F1635929771 |
29 | van der Muuren / Koevoets | 2 mei 1891 | Oud en Nieuw Gastel | F1520315711 |
30 | van Hoogstraten / Vissers | 8 feb 1869 | Oud en Nieuw Gastel | F1592139807 |
31 | van Oosterhout / van Oers | 25 okt 1902 | Oud en Nieuw Gastel | F1578410714 |
32 | van Straten / Broos | 30 jan 1892 | Oud en Nieuw Gastel | F1576268933 |
33 | van Toren / Konings | 10 jul 1897 | Oud en Nieuw Gastel | F1579099803 |
34 | Vergouwen / de Jong | 7 okt 1925 | Oud en Nieuw Gastel | F1570553634 |
35 | Verhoeven / Blankers | 3 feb 1871 | Oud en Nieuw Gastel | F1655704389 |
36 | Verhoeven / van Domburg | 23 jan 1894 | Oud en Nieuw Gastel | F1581410716 |
37 | Zegers / Melisse | 23 nov 1929 | Oud en Nieuw Gastel | F1576580505 |