Treffers 1 t/m 48 van 48
Treffers 1 t/m 42 van 42
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 mei 1809 | I70762 | |
| 2 | 2 aug 1752 | I57383 | |
| 3 | 11 mrt 1749 | I57382 | |
| 4 | 21 jul 1746 | I45236 | |
| 5 | 24 dec 1742 | I45251 | |
| 6 | 6 jan 1757 | I45252 | |
| 7 | 1 okt 1773 | I193278 | |
| 8 | 27 mei 1774 | I190324 | |
| 9 | 8 sep 1761 | I81617 | |
| 10 | 6 nov 1762 | I189082 | |
| 11 | 5 dec 1759 | I61737 | |
| 12 | 3 nov 1778 | I77496 | |
| 13 | 1 jan 1764 | I169502 | |
| 14 | 15 jul 1775 | I169507 | |
| 15 | 21 mei 1765 | I169503 | |
| 16 | 19 jun 1769 | I169505 | |
| 17 | 14 okt 1760 | I169500 | |
| 18 | 7 jun 1778 | I169508 | |
| 19 | 1 jan 1763 | I169501 | |
| 20 | 6 jan 1772 | I169506 | |
| 21 | 6 jan 1772 | I185807 | |
| 22 | 4 nov 1767 | I169504 | |
| 23 | 18 okt 1800 | I49106 | |
| 24 | 19 okt 1780 | I3535 | |
| 25 | 11 apr 1801 | I76902 | |
| 26 | 19 aug 1780 | I211219 | |
| 27 | 23 feb 1776 | I104593 | |
| 28 | 3 feb 1767 | I166872 | |
| 29 | 21 dec 1784 | I104603 | |
| 30 | 3 apr 1765 | I166871 | |
| 31 | 24 apr 1777 | I104604 | |
| 32 | 19 sep 1763 | I166870 | |
| 33 | 17 mei 1771 | I166874 | |
| 34 | 28 jun 1772 | I166875 | |
| 35 | 26 mrt 1769 | I166873 | |
| 36 | 12 aug 1780 | I104602 | |
| 37 | 4 dec 1778 | I104600 | |
| 38 | 31 okt 1761 | I138877 | |
| 39 | 27 dec 1758 | I166687 | |
| 40 | 23 aug 1792 | I99870 | |
| 41 | 16 jan 1755 | I102733 | |
| 42 | 15 mrt 1797 | I61088 |
Treffers 1 t/m 28 van 28
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 mrt 1840 | I172225 | |
| 2 | 21 jun 1761 | I45249 | |
| 3 | 10 jul 1809 | I167256 | |
| 4 | 4 dec 1977 | I191078 | |
| 5 | 8 nov 1918 | I58381 | |
| 6 | 29 mrt 1898 | I180901 | |
| 7 | 4 jan 1857 | I202663 | |
| 8 | 13 jun 1881 | I199546 | |
| 9 | 2 nov 1882 | I216513 | |
| 10 | 26 sep 1873 | I80303 | |
| 11 | 24 nov 1811 | I169511 | |
| 12 | 18 aug 1831 | I169503 | |
| 13 | 11 sep 1780 | I167255 | |
| 14 | 27 nov 1899 | I157143 | |
| 15 | 17 jan 1801 | I166877 | |
| 16 | 26 aug 1788 | I104599 | |
| 17 | 30 dec 1820 | I138876 | |
| 18 | 6 dec 1976 | I210680 | |
| 19 | 20 feb 1781 | I104598 | |
| 20 | 7 dec 1843 | I167145 | |
| 21 | 16 mrt 1858 | I172224 | |
| 22 | 26 mrt 1877 | I199567 | |
| 23 | 11 aug 1909 | I170922 | |
| 24 | 18 jul 1818 | I166871 | |
| 25 | 8 feb 1831 | I166870 | |
| 26 | 27 sep 1822 | I138877 | |
| 27 | 5 dec 1863 | I66743 | |
| 28 | 29 jul 1810 | I135631 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 jun 1761 | I45249 |
Treffers 1 t/m 21 van 21
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Boeren / Hobbelaers | 20 feb 1746 | F1498742355 |
| 2 | de Vroom / Roest | 16 apr 1742 | F1510929945 |
| 3 | Gerwen / van Gerwen | 22 mei 1891 | F1746551950 |
| 4 | Heijmans / Smolders | 24 feb 1754 | F1561567985 |
| 5 | Heijmans / van der Looij | 14 jun 1795 | F1691329615 |
| 6 | Kuijpers / van Doremalen | 9 apr 1875 | F1710090742 |
| 7 | Panken / Egelmeers | 18 feb 1870 | F1540826976 |
| 8 | Quinten / Lathouwers | 16 feb 1800 | F1626101828 |
| 9 | Scheepens / van Hout | 5 jul 1895 | F1737128566 |
| 10 | Smolders / Girts | 10 feb 1743 | F1510929947 |
| 11 | Smolders / Roest | 17 jan 1762 | F1510929946 |
| 12 | van de Sande / Hazenbosch | 24 sep 1797 | F1725991556 |
| 13 | van de Ven / Vercauwen | 22 sep 1787 | F1634922467 |
| 14 | van den Broek / Tielemans | 29 nov 1772 | F1681388736 |
| 15 | van Dinter / Heijmans | 7 jul 1782 | F1561567983 |
| 16 | van Son / Tielemans | 22 feb 1784 | F1591122167 |
| 17 | van Son / Tielemans | 14 mei 1797 | F1681388740 |
| 18 | van Son / van Busselen | 13 feb 1763 | F1681388735 |
| 19 | van Son / van den Broecke | 11 jun 1775 | F1591122166 |
| 20 | Verbeek / van Uijtregt | 4 aug 1855 | F1543420146 |
| 21 | Vogels / Senders | 13 apr 1894 | F1737450938 |