Treffers 1 t/m 50 van 840
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 nov 1794 | I131659 | |
| 2 | 11 mrt 1813 | I135987 | |
| 3 | 23 apr 1792 | I162100 | |
| 4 | 5 mei 1860 | I135986 | |
| 5 | 12 jun 1860 | I26328 | |
| 6 | 19 mrt 1862 | I26329 | |
| 7 | 4 mei 1863 | I26325 | |
| 8 | 19 feb 1859 | I25074 | |
| 9 | 19 apr 1864 | I26330 | |
| 10 | I197392 | ||
| 11 | 27 jun 1801 | I151889 | |
| 12 | 6 jan 1790 | I166669 | |
| 13 | 10 mrt 1830 | I170064 | |
| 14 | 4 jul 1865 | I26326 | |
| 15 | 12 okt 1866 | I26332 | |
| 16 | 28 feb 1779 | I52528 | |
| 17 | 30 jun 1874 | I11342 | |
| 18 | 28 mrt 1813 | I24053 | |
| 19 | 28 aug 1809 | I1255 | |
| 20 | 23 aug 1794 | I126572 | |
| 21 | 23 aug 1911 | I186979 | |
| 22 | 19 mei 1913 | I186970 | |
| 23 | 29 okt 1875 | I143621 | |
| 24 | I134997 | ||
| 25 | 4 okt 1858 | I868 | |
| 26 | 24 aug 1799 | I193608 | |
| 27 | I198851 | ||
| 28 | I50389 | ||
| 29 | I50330 | ||
| 30 | 16 dec 1882 | I67525 | |
| 31 | 15 apr 1746 | I154186 | |
| 32 | 28 mrt 1774 | I140865 | |
| 33 | 22 mrt 1905 | I183423 | |
| 34 | 3 apr 1876 | I14978 | |
| 35 | 18 dec 1871 | I14975 | |
| 36 | 28 apr 1874 | I14977 | |
| 37 | 1 jul 1877 | I14979 | |
| 38 | 28 dec 1870 | I14974 | |
| 39 | 27 apr 1814 | I160638 | |
| 40 | 13 dec 1816 | I135988 | |
| 41 | 24 sep 1869 | I18539 | |
| 42 | 21 mrt 1873 | I14976 | |
| 43 | 6 feb 1826 | I14640 | |
| 44 | 28 sep 1838 | I27884 | |
| 45 | 24 dec 1806 | I14638 | |
| 46 | 25 feb 1829 | I12072 | |
| 47 | 9 okt 1833 | I12075 | |
| 48 | 24 nov 1838 | I12081 | |
| 49 | 5 okt 1827 | I12071 | |
| 50 | 13 feb 1841 | I12082 |
Treffers 1 t/m 50 van 242
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 sep 1754 | I220128 | |
| 2 | 8 okt 1756 | I134998 | |
| 3 | 18 nov 1749 | I220126 | |
| 4 | 27 sep 1745 | I220124 | |
| 5 | 27 jun 1801 | I151889 | |
| 6 | 6 jan 1790 | I166669 | |
| 7 | 24 jul 1793 | I166671 | |
| 8 | 7 jan 1784 | I166667 | |
| 9 | 18 mei 1795 | I166643 | |
| 10 | 11 apr 1788 | I166668 | |
| 11 | 30 okt 1768 | I51895 | |
| 12 | 17 jan 1789 | I57702 | |
| 13 | 30 aug 1777 | I219624 | |
| 14 | 9 feb 1799 | I25388 | |
| 15 | 23 aug 1794 | I126572 | |
| 16 | 23 mei 1767 | I152492 | |
| 17 | 21 dec 1784 | I176653 | |
| 18 | 3 jan 1769 | I219633 | |
| 19 | 15 apr 1787 | I11844 | |
| 20 | 1 mei 1744 | I220129 | |
| 21 | 7 okt 1747 | I220125 | |
| 22 | 29 jan 1752 | I220127 | |
| 23 | 15 apr 1746 | I154186 | |
| 24 | 31 dec 1791 | I143836 | |
| 25 | 31 dec 1791 | I143835 | |
| 26 | 7 mrt 1785 | I14641 | |
| 27 | 19 sep 1766 | I137439 | |
| 28 | 9 mrt 1807 | I168987 | |
| 29 | 9 mrt 1807 | I136485 | |
| 30 | 18 dec 1805 | I168986 | |
| 31 | 17 feb 1802 | I168984 | |
| 32 | 3 sep 1804 | I168985 | |
| 33 | 14 feb 1810 | I140965 | |
| 34 | 9 jan 1801 | I198603 | |
| 35 | 3 nov 1771 | I137235 | |
| 36 | 14 mei 1781 | I151944 | |
| 37 | 3 dec 1791 | I137460 | |
| 38 | 11 nov 1778 | I151943 | |
| 39 | 1 apr 1792 | I166670 | |
| 40 | 2 sep 1774 | I137437 | |
| 41 | 4 okt 1808 | I66169 | |
| 42 | 8 jul 1793 | I137456 | |
| 43 | 3 nov 1801 | I137458 | |
| 44 | 15 sep 1800 | I137804 | |
| 45 | 3 feb 1797 | I10517 | |
| 46 | 2 sep 1791 | I21608 | |
| 47 | 5 mrt 1790 | I7618 | |
| 48 | 19 feb 1747 | I142551 | |
| 49 | 10 feb 1771 | I64641 | |
| 50 | 19 sep 1769 | I6714 |
Treffers 1 t/m 50 van 749
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 apr 1830 | I131659 | |
| 2 | 20 jul 1892 | I135986 | |
| 3 | 2 jul 1860 | I26328 | |
| 4 | 23 jan 1841 | I134998 | |
| 5 | 8 jun 1863 | I26325 | |
| 6 | 11 mei 1864 | I26330 | |
| 7 | 11 jan 1898 | I162426 | |
| 8 | 7 sep 1806 | I151882 | |
| 9 | 25 mrt 1879 | I151889 | |
| 10 | 10 dec 1822 | I166669 | |
| 11 | 11 mrt 1869 | I170064 | |
| 12 | 4 apr 1864 | I166643 | |
| 13 | 18 aug 1865 | I26326 | |
| 14 | 12 okt 1866 | I26332 | |
| 15 | 27 mei 1832 | I52519 | |
| 16 | 9 mrt 1852 | I24053 | |
| 17 | 15 okt 1872 | I57702 | |
| 18 | 19 okt 1802 | I151022 | |
| 19 | 4 dec 1911 | I186979 | |
| 20 | 14 feb 1844 | I52518 | |
| 21 | 15 nov 1824 | I134997 | |
| 22 | 24 jun 1843 | I219633 | |
| 23 | 31 okt 1935 | I220191 | |
| 24 | 3 mrt 1838 | I50389 | |
| 25 | 17 jan 1855 | I75075 | |
| 26 | 28 aug 1920 | I56236 | |
| 27 | 10 jan 1876 | I213922 | |
| 28 | 25 jul 1818 | I171243 | |
| 29 | 26 mrt 1856 | I11844 | |
| 30 | 18 apr 1746 | I154186 | |
| 31 | 24 jul 1753 | I154187 | |
| 32 | 4 aug 1753 | I154188 | |
| 33 | 26 aug 1822 | I197085 | |
| 34 | 3 jul 1874 | I14977 | |
| 35 | 11 nov 1882 | I14979 | |
| 36 | 19 sep 1853 | I14641 | |
| 37 | 19 okt 1926 | I14974 | |
| 38 | 15 mrt 1895 | I14640 | |
| 39 | 13 feb 1871 | I137440 | |
| 40 | 9 nov 1837 | I12080 | |
| 41 | 16 apr 1855 | I135597 | |
| 42 | 27 nov 1915 | I14637 | |
| 43 | 5 dec 1835 | I12077 | |
| 44 | 29 mrt 1869 | I68694 | |
| 45 | 14 aug 1884 | I23220 | |
| 46 | 13 sep 1930 | I138901 | |
| 47 | 21 nov 1922 | I123160 | |
| 48 | 23 jan 1910 | I123006 | |
| 49 | 2 dec 1924 | I123161 | |
| 50 | 30 dec 1921 | I123159 |
Treffers 1 t/m 50 van 367
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Aarden / Danen | 14 apr 1842 | F1630083236 |
| 2 | Aarts / Jacobs | 1 dec 1743 | F1702988961 |
| 3 | Aarts / van den Heuvel | 16 mei 1930 | F1647881469 |
| 4 | Ariens / van Drunen | 9 feb 1822 | F1681068056 |
| 5 | Bartels / Bevers | 20 feb 1840 | F1517508204 |
| 6 | Bevers / Aarts | 22 feb 1784 | F1628009591 |
| 7 | Bevers / van de Ven | 23 nov 1766 | F1517508201 |
| 8 | Bevers / van Delst | 6 mei 1812 | F1702988958 |
| 9 | Bevers / van der Poel | 19 mei 1870 | F1490206413 |
| 10 | Bevers / van Iperen | 28 jan 1826 | F1490206414 |
| 11 | Bolwerck / van Weert | 28 jun 1778 | F1599248233 |
| 12 | Broeksteeg / van Dijk | 19 okt 1945 | F1683970519 |
| 13 | Claassen / van Hatere | 31 jul 1828 | F1691950548 |
| 14 | Cluijtmans / van der Heijden | 22 jul 1812 | F1474100846 |
| 15 | Corstiaens / Jacob | 27 feb 1791 | F1643738238 |
| 16 | Danen / Peters | 5 dec 1811 | F1684243877 |
| 17 | Danen / van Geffen | 12 feb 1825 | F1477414363 |
| 18 | de Beijer / Jansen | 16 mei 1835 | F1632921752 |
| 19 | de Groot / van Dijk | 30 mei 1835 | F1477414361 |
| 20 | de Groot / van Langenhuijsen | 17 feb 1827 | F1474183763 |
| 21 | de Klein / van de Laar | 8 mei 1740 | F1543585648 |
| 22 | de Louw / van den Heuvel | 9 jun 1877 | F1459103944 |
| 23 | de Mol / van den Heuvel | 3 feb 1888 | F1634983067 |
| 24 | de Veer / van den Akker | 19 mei 1870 | F1614189055 |
| 25 | de Wit / Bevers | 8 mei 1816 | F1522511634 |
| 26 | de Wit / van de Kamp | 22 feb 1851 | F1488725376 |
| 27 | Dekkers / van Schijndel | 4 feb 1836 | F1460452730 |
| 28 | Dekkers / Verstegen | 17 feb 1870 | F1484488812 |
| 29 | Dobbelsteen / van de Ven | 20 feb 1908 | F1635268669 |
| 30 | Dobbelsteen / van Hoorn | 29 aug 1832 | F1517508198 |
| 31 | Donkers / Martens | 28 feb 1797 | F1685218551 |
| 32 | Donkers / van der Heijden | 23 apr 1926 | F1614434275 |
| 33 | Doorn / van Lokven | 10 feb 1922 | F1496230229 |
| 34 | Dortmans / van de Ven | 19 feb 1892 | F1473257809 |
| 35 | Eijmberts / Cuijpers | 19 mei 1933 | F1714496079 |
| 36 | Evers / Pijnenburg | 15 mei 1884 | F1499607337 |
| 37 | Evers van den Tillaart / Verstegen | 17 jan 1855 | F1638899750 |
| 38 | Fleskens / van Steenbergen | 26 sep 1865 | F1643784630 |
| 39 | Frank / Mathijssen | 9 okt 1918 | F1559272961 |
| 40 | Franken / van Hooren | 23 dec 1810 | F1643784632 |
| 41 | Fransen / van Grinsven | 15 mei 1872 | F1475223242 |
| 42 | Gloudemans / Nouws | 16 mei 1889 | F1688575867 |
| 43 | Gloudemans / van Dijk | 12 apr 1818 | F1683633870 |
| 44 | Hanegraaf / van de Laar | 26 jan 1859 | F1733080955 |
| 45 | Hanegraaf / van Dijk | 18 jan 1900 | F1477643747 |
| 46 | Hanegraaf / Verstegen | 9 mei 1900 | F1477643749 |
| 47 | Hanegraaff / van Geelkerken | 24 apr 1880 | F1614276551 |
| 48 | Hanenberg / Welten | 21 nov 1784 | F1624591913 |
| 49 | Heerkens / Cissen | 21 feb 1922 | F1520676265 |
| 50 | Heesakkers / Sanders | 30 mei 1944 | F1631002189 |