Treffers 1 t/m 50 van 63
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 mrt 1827 | Netersel | I34344 |
2 | ![]() | 28 mei 1823 | Netersel | I38129 |
3 | ![]() | 1849 | Netersel | I34752 |
4 | ![]() | 1 aug 1855 | Netersel | I34756 |
5 | ![]() | 11 mrt 1851 | Netersel | I34753 |
6 | ![]() | 23 jun 1853 | Netersel | I34754 |
7 | ![]() | 11 jul 1854 | Netersel | I34755 |
8 | ![]() | 10 dec 1857 | Netersel | I34757 |
9 | ![]() | 13 nov 1860 | Netersel | I34758 |
10 | ![]() | 3 feb 1819 | Netersel | I34345 |
11 | ![]() | 23 feb 1817 | Netersel | I34333 |
12 | ![]() | 23 jun 1852 | Netersel | I34656 |
13 | ![]() | 5 feb 1854 | Netersel | I35077 |
14 | ![]() | 2 mrt 1826 | Netersel | I34348 |
15 | ![]() | 23 okt 1812 | Netersel | I34329 |
16 | ![]() | 19 sep 1785 | Netersel | I34147 |
17 | ![]() | 16 aug 1814 | Netersel | I34325 |
18 | ![]() | 24 sep 1856 | Netersel | I34658 |
19 | ![]() | 24 apr 1862 | Netersel | I34661 |
20 | ![]() | 26 aug 1879 | Netersel | I34303 |
21 | ![]() | 13 mrt 1767 | Netersel | I115335 |
22 | ![]() | 28 feb 1832 | Netersel | I57375 |
23 | ![]() | 3 mei 1839 | Netersel | I57376 |
24 | ![]() | 22 feb 1866 | Netersel | I38482 |
25 | ![]() | 16 mrt 1824 | Netersel | I38486 |
26 | ![]() | 26 mrt 1868 | Netersel | I36233 |
27 | ![]() | 19 mei 1872 | Netersel | I142805 |
28 | ![]() | 6 jan 1892 | Netersel | I36239 |
29 | ![]() | 15 mei 1866 | Netersel | I37900 |
30 | ![]() | 4 aug 1802 | Netersel | I34548 |
31 | ![]() | 17 dec 1865 | Netersel | I38265 |
32 | ![]() | 22 sep 1861 | Netersel | I38263 |
33 | ![]() | 2 aug 1868 | Netersel | I38266 |
34 | ![]() | 26 mei 1872 | Netersel | I38268 |
35 | ![]() | 12 okt 1863 | Netersel | I38264 |
36 | ![]() | 7 jul 1860 | Netersel | I38261 |
37 | ![]() | 25 mrt 1874 | Netersel | I37951 |
38 | ![]() | 26 dec 1828 | Netersel | I37952 |
39 | ![]() | 14 apr 1859 | Netersel | I38262 |
40 | ![]() | 14 mei 1858 | Netersel | I38260 |
41 | ![]() | 25 mrt 1874 | Netersel | I38269 |
42 | ![]() | 10 sep 1870 | Netersel | I38267 |
43 | ![]() | 19 jul 1860 | Netersel | I38487 |
44 | ![]() | 12 aug 1858 | Netersel | I38130 |
45 | ![]() | 12 mrt 1817 | Netersel | I38485 |
46 | ![]() | 13 mrt 1857 | Netersel | I38200 |
47 | ![]() | 18 mrt 1859 | Netersel | I38201 |
48 | ![]() | 10 aug 1867 | Netersel | I38202 |
49 | ![]() | 22 apr 1855 | Netersel | I38199 |
50 | ![]() | 10 nov 1819 | Netersel | I45498 |
Treffers 1 t/m 8 van 8
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 mrt 1767 | Netersel | I115335 |
2 | ![]() | 4 aug 1802 | Netersel | I34548 |
3 | ![]() | 24 dec 1791 | Netersel | I151583 |
4 | ![]() | 15 mrt 1787 | Netersel | I44908 |
5 | ![]() | 16 feb 1789 | Netersel | I151584 |
6 | ![]() | 27 nov 1790 | Netersel | I151585 |
7 | ![]() | 17 dec 1807 | Netersel | I34545 |
8 | ![]() | 3 aug 1792 | Netersel | I34575 |
Treffers 1 t/m 30 van 30
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 jun 1873 | Netersel | I34344 |
2 | ![]() | 23 feb 1857 | Netersel | I38273 |
3 | ![]() | 30 mrt 1859 | Netersel | I34756 |
4 | ![]() | 1 feb 1894 | Netersel | I34749 |
5 | ![]() | 23 jun 1853 | Netersel | I34754 |
6 | ![]() | 11 jul 1854 | Netersel | I34755 |
7 | ![]() | 10 dec 1857 | Netersel | I34757 |
8 | ![]() | 13 nov 1860 | Netersel | I34758 |
9 | ![]() | 28 mei 1898 | Netersel | I34656 |
10 | ![]() | 13 nov 1860 | Netersel | I34348 |
11 | ![]() | 28 jan 1900 | Netersel | I34658 |
12 | ![]() | 10 mrt 1899 | Netersel | I34661 |
13 | ![]() | 31 mei 1912 | Netersel | I36238 |
14 | ![]() | 4 mrt 1914 | Netersel | I34844 |
15 | ![]() | 16 mrt 1891 | Netersel | I36240 |
16 | ![]() | 6 mei 1773 | Netersel | I34576 |
17 | ![]() | 3 mrt 1805 | Netersel | I34573 |
18 | ![]() | 6 jul 1843 | Netersel | I34548 |
19 | ![]() | 25 jan 1908 | Netersel | I37952 |
20 | ![]() | 6 apr 1858 | Netersel | I38260 |
21 | ![]() | 5 jun 1835 | Netersel | I38271 |
22 | ![]() | 19 okt 1892 | Netersel | I36230 |
23 | ![]() | 2 feb 1895 | Netersel | I34545 |
24 | ![]() | 28 jul 1803 | Netersel | I34578 |
25 | ![]() | 11 okt 1827 | Netersel | I34580 |
26 | ![]() | 19 sep 1829 | Netersel | I34575 |
27 | ![]() | 24 jul 1794 | Netersel | I34577 |
28 | ![]() | 24 jan 1819 | Netersel | I34574 |
29 | ![]() | 18 dec 1898 | Netersel | I34831 |
30 | ![]() | 17 apr 1835 | Netersel | I38272 |