Treffers 1 t/m 16 van 16
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 feb 1778 | Neerbosch | I551 |
2 | ![]() | 5 mrt 1892 | Neerbosch | I121141 |
3 | ![]() | 19 mrt 1897 | Neerbosch | I121199 |
4 | ![]() | 20 aug 1838 | Neerbosch | I120741 |
5 | ![]() | 8 mei 1828 | Neerbosch | I120743 |
6 | ![]() | 24 dec 1876 | Neerbosch | I121186 |
7 | ![]() | 23 mrt 1806 | Neerbosch | I120084 |
8 | ![]() | 26 sep 1836 | Neerbosch | I120937 |
9 | ![]() | 11 apr 1792 | Neerbosch | I120984 |
10 | ![]() | 3 aug 1854 | Neerbosch | I122495 |
11 | ![]() | 3 sep 1903 | Neerbosch | I120326 |
12 | ![]() | 29 aug 1904 | Neerbosch | I120308 |
13 | ![]() | 15 jan 1888 | Neerbosch | I186240 |
14 | ![]() | 11 jul 1854 | Neerbosch | I121202 |
15 | ![]() | 23 mrt 1895 | Neerbosch | I121201 |
16 | ![]() | 30 dec 1855 | Neerbosch | I121168 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 mei 1794 | Neerbosch | I87458 |
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 aug 1958 | Neerbosch | I121140 |
2 | ![]() | 19 mrt 1897 | Neerbosch | I121199 |
3 | ![]() | 20 jan 1891 | Neerbosch | I61661 |
4 | ![]() | 6 dec 1903 | Neerbosch | I120326 |
5 | ![]() | 11 nov 1887 | Neerbosch | I61662 |