Treffers 1 t/m 15 van 15
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I72398 | ||
| 2 | 3 apr 1881 | I143073 | |
| 3 | 15 aug 1778 | I80948 | |
| 4 | I102396 | ||
| 5 | 7 jan 1781 | I102397 | |
| 6 | I80950 | ||
| 7 | I88145 | ||
| 8 | I177406 | ||
| 9 | 11 okt 1810 | I101822 | |
| 10 | 30 jan 1726 | I101815 | |
| 11 | 7 mrt 1829 | I44175 | |
| 12 | 13 jun 1826 | I195976 | |
| 13 | I90499 | ||
| 14 | 19 apr 1761 | I81071 | |
| 15 | 2 jun 1724 | I101814 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 aug 1797 | I193576 | |
| 2 | 19 apr 1761 | I81071 |