Treffers 1 t/m 24 van 24
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 aug 1933 | Meeuwen | I105352 |
2 | ![]() | 5 dec 1859 | Meeuwen | I145113 |
3 | ![]() | 14 mrt 1889 | Meeuwen | I29512 |
4 | ![]() | 1 mei 1796 | Meeuwen | I110477 |
5 | ![]() | 5 apr 1874 | Meeuwen | I114046 |
6 | ![]() | 20 feb 1879 | Meeuwen | I29503 |
7 | ![]() | 25 feb 1881 | Meeuwen | I29511 |
8 | ![]() | 31 mrt 1921 | Meeuwen | I78429 |
9 | ![]() | 6 apr 1918 | Meeuwen | I78423 |
10 | ![]() | 18 feb 1872 | Meeuwen | I49071 |
11 | ![]() | 17 apr 1905 | Meeuwen | I78408 |
12 | ![]() | 29 jul 1873 | Meeuwen | I78306 |
13 | ![]() | 16 mrt 1911 | Meeuwen | I78419 |
14 | ![]() | 11 jan 1909 | Meeuwen | I78412 |
15 | ![]() | 20 apr 1913 | Meeuwen | I78430 |
16 | ![]() | 26 sep 1915 | Meeuwen | I78427 |
17 | ![]() | 12 mrt 1923 | Meeuwen | I78428 |
18 | ![]() | 26 apr 1907 | Meeuwen | I78404 |
19 | ![]() | 13 nov 1867 | Meeuwen | I78292 |
20 | ![]() | 11 apr 1876 | Meeuwen | I78293 |
21 | ![]() | 13 apr 1903 | Meeuwen | I78400 |
22 | ![]() | 27 mrt 1818 | Meeuwen | I105257 |
23 | ![]() | 12 jul 1897 | Meeuwen | I138715 |
24 | ![]() | 27 mei 1838 | Meeuwen | I110298 |
Treffers 1 t/m 25 van 25
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 mrt 1892 | Meeuwen | I29494 |
2 | ![]() | 25 mrt 1875 | Meeuwen | I66062 |
3 | ![]() | 24 jan 1861 | Meeuwen | I29485 |
4 | ![]() | 26 okt 1843 | Meeuwen | I78444 |
5 | ![]() | 10 okt 1877 | Meeuwen | I484 |
6 | ![]() | 6 mei 1903 | Meeuwen | I78483 |
7 | ![]() | 13 jun 1826 | Meeuwen | I78445 |
8 | ![]() | 18 dec 1844 | Meeuwen | I104924 |
9 | ![]() | 6 jan 1848 | Meeuwen | I104925 |
10 | ![]() | 5 aug 1847 | Meeuwen | I104926 |
11 | ![]() | 2 apr 1852 | Meeuwen | I104927 |
12 | ![]() | 12 sep 1856 | Meeuwen | I104929 |
13 | ![]() | 28 jan 1857 | Meeuwen | I104928 |
14 | ![]() | 25 okt 1843 | Meeuwen | I104896 |
15 | ![]() | 16 feb 1865 | Meeuwen | I78291 |
16 | ![]() | 11 mrt 1871 | Meeuwen | I78312 |
17 | ![]() | 11 okt 1922 | Meeuwen | I78427 |
18 | ![]() | 29 okt 1905 | Meeuwen | I65489 |
19 | ![]() | 13 nov 1867 | Meeuwen | I78292 |
20 | ![]() | 11 apr 1876 | Meeuwen | I78293 |
21 | ![]() | 7 dec 1865 | Meeuwen | I104847 |
22 | ![]() | 24 okt 1905 | Meeuwen | I65490 |
23 | ![]() | 20 feb 1878 | Meeuwen | I29486 |
24 | ![]() | 11 mrt 1855 | Meeuwen | I105082 |
25 | ![]() | 9 aug 1907 | Meeuwen | I29206 |
Treffers 1 t/m 15 van 15
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ambrosius / Dekker | 4 jun 1903 | Meeuwen | F1495732068 |
2 | de Rooij / Blankers | 23 apr 1767 | Meeuwen | F1675863655 |
3 | Dekker / Bouman | 21 okt 1920 | Meeuwen | F1495732070 |
4 | Dekker / van der Beek | 25 aug 1836 | Meeuwen | F1495732058 |
5 | Dekker / van Edenburg | 12 jan 1867 | Meeuwen | F1495216496 |
6 | Hille / Dekker | 23 mei 1901 | Meeuwen | F1495732066 |
7 | Rijken / Dekker | 1 jul 1891 | Meeuwen | F1495732060 |
8 | Schelle / van Biesen | 7 mei 1863 | Meeuwen | F1539182150 |
9 | Schipper / Dekker | 23 jun 1899 | Meeuwen | F1495732062 |
10 | Schoep / Dekker | 11 jun 1914 | Meeuwen | F1495216495 |
11 | van der Sanden / Verhoeven | 27 nov 1888 | Meeuwen | F1669493981 |
12 | van Gorkom / Schelle | 15 apr 1896 | Meeuwen | F1556716655 |
13 | van Noort / de Wit | 5 nov 1858 | Meeuwen | F1559590312 |
14 | van Steijn / Schelle | 1 jun 1893 | Meeuwen | F1556716653 |
15 | Vermeule / Dekker | 23 jun 1899 | Meeuwen | F1495732064 |