Treffers 1 t/m 32 van 32
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 jun 1927 | I223807 | |
| 2 | 29 apr 1926 | I181212 | |
| 3 | 26 mei 1921 | I201310 | |
| 4 | 13 jul 1909 | I183621 | |
| 5 | 6 jul 1911 | I183623 | |
| 6 | 23 feb 1918 | I183626 | |
| 7 | 7 jun 1914 | I217456 | |
| 8 | 22 mrt 1898 | I218994 | |
| 9 | 1 sep 1917 | I198161 | |
| 10 | 20 mei 1923 | I195652 | |
| 11 | 7 apr 1917 | I184267 | |
| 12 | 26 aug 1932 | I181208 | |
| 13 | 7 sep 1928 | I181206 | |
| 14 | 5 mei 1927 | I181205 | |
| 15 | 23 sep 1909 | I194463 | |
| 16 | 23 sep 1909 | I194464 | |
| 17 | 2 aug 1907 | I184261 | |
| 18 | 22 mei 1908 | I184262 | |
| 19 | 6 mrt 1909 | I184263 | |
| 20 | 9 jun 1912 | I184265 | |
| 21 | 11 apr 1913 | I184266 | |
| 22 | 16 aug 1914 | I180790 | |
| 23 | 6 jul 1918 | I227413 | |
| 24 | 23 jan 1920 | I227414 | |
| 25 | 30 mrt 1917 | I227412 | |
| 26 | 20 jun 1916 | I225726 | |
| 27 | 24 mrt 1918 | I187155 | |
| 28 | 1 okt 1920 | I187156 | |
| 29 | 16 okt 1911 | I203687 | |
| 30 | 18 apr 1926 | I222393 | |
| 31 | 11 aug 1928 | I190137 | |
| 32 | 15 dec 1913 | I177038 |
Treffers 1 t/m 27 van 27
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 jan 1813 | I205975 | |
| 2 | 5 jun 1806 | I10812 | |
| 3 | 5 okt 1991 | I181212 | |
| 4 | 13 jul 1909 | I183621 | |
| 5 | 6 jul 1911 | I183623 | |
| 6 | 23 feb 1918 | I183626 | |
| 7 | 9 apr 1987 | I178630 | |
| 8 | 11 apr 1913 | I183381 | |
| 9 | 22 mrt 1898 | I218994 | |
| 10 | 14 jun 1925 | I177012 | |
| 11 | 1 feb 2006 | I195652 | |
| 12 | 16 aug 1989 | I5032 | |
| 13 | 20 mei 1811 | I56810 | |
| 14 | 3 feb 1806 | I197869 | |
| 15 | 4 jun 1989 | I129574 | |
| 16 | 2 jan 1812 | I185829 | |
| 17 | 23 sep 1909 | I194464 | |
| 18 | 20 jul 1987 | I208808 | |
| 19 | 2 aug 1907 | I184261 | |
| 20 | 22 mei 1908 | I184262 | |
| 21 | 6 mrt 1909 | I184263 | |
| 22 | 9 jun 1912 | I184265 | |
| 23 | 11 apr 1913 | I184266 | |
| 24 | 30 mrt 1917 | I227412 | |
| 25 | 3 jul 1989 | I210938 | |
| 26 | 1 okt 1920 | I187156 | |
| 27 | 16 okt 1911 | I203687 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I9733 |