Treffers 1 t/m 50 van 163
Treffers 1 t/m 50 van 158
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 okt 1798 | I165808 | |
| 2 | 28 mrt 1739 | I141736 | |
| 3 | 13 mrt 1742 | I141737 | |
| 4 | 9 sep 1802 | I133913 | |
| 5 | 15 sep 1796 | I100579 | |
| 6 | 21 feb 1807 | I92021 | |
| 7 | 22 mrt 1808 | I92005 | |
| 8 | 1 apr 1810 | I92006 | |
| 9 | 10 okt 1803 | I92007 | |
| 10 | 28 feb 1805 | I92015 | |
| 11 | 21 jul 1808 | I92601 | |
| 12 | 21 apr 1778 | I81014 | |
| 13 | 8 dec 1779 | I90912 | |
| 14 | 31 jul 1741 | I92602 | |
| 15 | 15 jul 1788 | I215658 | |
| 16 | 11 sep 1786 | I215659 | |
| 17 | 5 apr 1804 | I92631 | |
| 18 | 10 nov 1751 | I90098 | |
| 19 | 28 nov 1751 | I90446 | |
| 20 | 28 jan 1755 | I90136 | |
| 21 | 9 dec 1798 | I42574 | |
| 22 | 28 sep 1791 | I53343 | |
| 23 | 13 sep 1809 | I99902 | |
| 24 | 29 mrt 1802 | I99906 | |
| 25 | 7 apr 1805 | I99904 | |
| 26 | 9 aug 1806 | I99903 | |
| 27 | 2 jan 1770 | I99898 | |
| 28 | 31 jul 1803 | I99905 | |
| 29 | 23 sep 1807 | I99901 | |
| 30 | 27 feb 1777 | I220105 | |
| 31 | 4 dec 1803 | I220117 | |
| 32 | 6 apr 1779 | I220106 | |
| 33 | 11 mei 1800 | I220116 | |
| 34 | 26 jan 1806 | I220110 | |
| 35 | 22 apr 1775 | I220096 | |
| 36 | 12 nov 1795 | I89660 | |
| 37 | 29 mrt 1793 | I220109 | |
| 38 | 28 apr 1791 | I220115 | |
| 39 | 28 apr 1789 | I220114 | |
| 40 | 16 jan 1801 | I42573 | |
| 41 | 6 mei 1786 | I141850 | |
| 42 | 19 mrt 1737 | I141734 | |
| 43 | 29 jan 1722 | I103406 | |
| 44 | 13 mrt 1781 | I141782 | |
| 45 | 4 dec 1805 | I149092 | |
| 46 | 11 mrt 1772 | I58570 | |
| 47 | 22 okt 1800 | I73233 | |
| 48 | 8 feb 1803 | I73234 | |
| 49 | 1 nov 1799 | I115777 | |
| 50 | 7 dec 1794 | I215654 |
Treffers 1 t/m 34 van 34
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 mrt 1788 | I100897 | |
| 2 | 21 mrt 1807 | I92021 | |
| 3 | 21 mrt 1935 | I89216 | |
| 4 | 10 sep 1791 | I211436 | |
| 5 | 5 mei 1791 | I215658 | |
| 6 | 6 feb 1789 | I215653 | |
| 7 | 2 mrt 1789 | I215659 | |
| 8 | 22 aug 1933 | I40618 | |
| 9 | 18 jul 1801 | I103406 | |
| 10 | 7 mrt 1818 | I58570 | |
| 11 | 23 apr 1933 | I45335 | |
| 12 | 13 jul 1776 | I103428 | |
| 13 | 7 feb 1822 | I58565 | |
| 14 | 13 apr 1799 | I215655 | |
| 15 | 1 aug 1801 | I215656 | |
| 16 | 30 nov 1818 | I89459 | |
| 17 | 26 aug 1765 | I211437 | |
| 18 | 27 okt 1794 | I211435 | |
| 19 | 24 nov 1868 | I53799 | |
| 20 | 8 sep 1794 | I103430 | |
| 21 | 14 mei 1809 | I92580 | |
| 22 | 12 apr 1780 | I92586 | |
| 23 | 8 okt 1804 | I103438 | |
| 24 | 20 aug 1784 | I92589 | |
| 25 | 8 mrt 1805 | I103432 | |
| 26 | 12 sep 1784 | I92600 | |
| 27 | 28 jan 1803 | I174939 | |
| 28 | 7 feb 1755 | I103415 | |
| 29 | 5 okt 1807 | I103440 | |
| 30 | 24 dec 1794 | I89458 | |
| 31 | 18 jun 1802 | I99908 | |
| 32 | 29 aug 1784 | I91231 | |
| 33 | 5 jun 1789 | I100901 | |
| 34 | 24 dec 1793 | I170264 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 feb 1803 | I58566 | |
| 2 | 5 jan 1784 | I53172 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | IJzermans / van Opdorp | 28 okt 1948 | F1518595060 |
| 2 | Jacobs / Verhoeven | 8 mei 1774 | F1769931584 |