Treffers 1 t/m 14 van 14
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 apr 1855 | Duizel en Steensel | I49628 |
2 | ![]() | 31 mei 1860 | Duizel en Steensel | I28131 |
3 | ![]() | 7 jun 1823 | Duizel en Steensel | I69183 |
4 | ![]() | 16 mei 1813 | Duizel en Steensel | I66746 |
5 | ![]() | 13 aug 1821 | Duizel en Steensel | I66747 |
6 | ![]() | 27 dec 1814 | Duizel en Steensel | I69181 |
7 | ![]() | 13 nov 1816 | Duizel en Steensel | I69182 |
8 | ![]() | 3 jun 1812 | Duizel en Steensel | I69179 |
9 | ![]() | 16 mei 1813 | Duizel en Steensel | I69180 |
10 | ![]() | 31 okt 1909 | Duizel en Steensel | I79892 |
11 | ![]() | 16 nov 1910 | Duizel en Steensel | I79893 |
12 | ![]() | 6 jan 1908 | Duizel en Steensel | I79890 |
13 | ![]() | 24 feb 1911 | Duizel en Steensel | I2291 |
14 | ![]() | 26 feb 1842 | Duizel en Steensel | I2278 |
Treffers 1 t/m 18 van 18
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 okt 1811 | Duizel en Steensel | I137423 |
2 | ![]() | 22 mei 1838 | Duizel en Steensel | I137421 |
3 | ![]() | 10 apr 1904 | Duizel en Steensel | I180900 |
4 | ![]() | 18 jun 1831 | Duizel en Steensel | I153982 |
5 | ![]() | 18 jun 1812 | Duizel en Steensel | I69179 |
6 | ![]() | 11 sep 1922 | Duizel en Steensel | I79746 |
7 | ![]() | 29 apr 1911 | Duizel en Steensel | I2273 |
8 | ![]() | 15 feb 1895 | Duizel en Steensel | I158778 |
9 | ![]() | 31 jul 1856 | Duizel en Steensel | I159238 |
10 | ![]() | 21 mrt 1890 | Duizel en Steensel | I187258 |
11 | ![]() | 24 sep 1891 | Duizel en Steensel | I192218 |
12 | ![]() | 15 mei 1881 | Duizel en Steensel | I192231 |
13 | ![]() | 15 jan 1843 | Duizel en Steensel | I59941 |
14 | ![]() | 2 apr 1825 | Duizel en Steensel | I151116 |
15 | ![]() | 13 sep 1855 | Duizel en Steensel | I143671 |
16 | ![]() | 18 mei 1822 | Duizel en Steensel | I143647 |
17 | ![]() | 29 mrt 1876 | Duizel en Steensel | I185530 |
18 | ![]() | 4 jan 1894 | Duizel en Steensel | I168798 |
Treffers 1 t/m 6 van 6
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bogers / Daniels | 28 apr 1882 | Duizel en Steensel | F1594382829 |
2 | Moors / Scheepers | 2 nov 1917 | Duizel en Steensel | F1561712888 |
3 | Pancken / van de Ven | 25 jul 1811 | Duizel en Steensel | F1540835741 |
4 | Sanders / Schellekens | 14 feb 1890 | Duizel en Steensel | F1720874180 |
5 | van den Langenberg / van den Meulengraf | 1 feb 1877 | Duizel en Steensel | F1728750179 |
6 | van der Linden / Leermakers | 20 sep 1872 | Duizel en Steensel | F1459172805 |