Treffers 1 t/m 19 van 19
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 mrt 1904 | I182076 | |
| 2 | 11 mei 1905 | I42427 | |
| 3 | 26 jun 1887 | I107611 | |
| 4 | 22 mei 1797 | I172223 | |
| 5 | 8 feb 1862 | I107613 | |
| 6 | 13 nov 1850 | I107094 | |
| 7 | 16 mei 1865 | I39474 | |
| 8 | 30 dec 1861 | I180906 | |
| 9 | 12 jul 1774 | I66744 | |
| 10 | 9 jan 1819 | I66735 | |
| 11 | 28 jun 1914 | I79901 | |
| 12 | 24 mrt 1862 | I184662 | |
| 13 | 24 dec 1882 | I2277 | |
| 14 | I180905 | ||
| 15 | 4 okt 1861 | I52221 | |
| 16 | 23 jun 1759 | I78441 | |
| 17 | I143663 | ||
| 18 | I81884 | ||
| 19 | I143670 |
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 jul 1774 | I66744 | |
| 2 | 11 jun 1799 | I69188 | |
| 3 | 20 dec 1802 | I69189 | |
| 4 | 1 mrt 1810 | I69187 | |
| 5 | 19 okt 1805 | I69186 | |
| 6 | 23 jun 1759 | I78441 | |
| 7 | 25 sep 1800 | I143688 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 jul 1798 | I143669 | |
| 2 | 1 dec 1802 | I143663 | |
| 3 | 5 apr 1792 | I143670 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 jul 1804 | I69185 |