Treffers 1 t/m 21 van 21
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Deursen en Dennenburg | I27819 | |
2 | ![]() | 22 feb 1834 | Deursen en Dennenburg | I137700 |
3 | ![]() | 6 okt 1831 | Deursen en Dennenburg | I137699 |
4 | ![]() | 10 feb 1870 | Deursen en Dennenburg | I82866 |
5 | ![]() | 7 nov 1872 | Deursen en Dennenburg | I82865 |
6 | ![]() | 24 jun 1908 | Deursen en Dennenburg | I196492 |
7 | ![]() | 21 feb 1832 | Deursen en Dennenburg | I14165 |
8 | ![]() | 13 mrt 1813 | Deursen en Dennenburg | I116178 |
9 | ![]() | Deursen en Dennenburg | I141776 | |
10 | ![]() | 28 mei 1869 | Deursen en Dennenburg | I122906 |
11 | ![]() | Deursen en Dennenburg | I34379 | |
12 | ![]() | 25 jul 1859 | Deursen en Dennenburg | I65291 |
13 | ![]() | 5 apr 1795 | Deursen en Dennenburg | I75696 |
14 | ![]() | 20 dec 1866 | Deursen en Dennenburg | I122907 |
15 | ![]() | 12 aug 1812 | Deursen en Dennenburg | I127189 |
16 | ![]() | 9 jun 1819 | Deursen en Dennenburg | I127190 |
17 | ![]() | 3 jul 1823 | Deursen en Dennenburg | I151150 |
18 | ![]() | 9 mrt 1858 | Deursen en Dennenburg | I181416 |
19 | ![]() | 21 jan 1825 | Deursen en Dennenburg | I33525 |
20 | ![]() | 22 jun 1793 | Deursen en Dennenburg | I16776 |
21 | ![]() | 7 dec 1874 | Deursen en Dennenburg | I50973 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 aug 1791 | Deursen en Dennenburg | I122777 |
2 | ![]() | 5 apr 1795 | Deursen en Dennenburg | I75696 |
Treffers 1 t/m 20 van 20
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 aug 1867 | Deursen en Dennenburg | I122778 |
2 | ![]() | 29 apr 1881 | Deursen en Dennenburg | I38957 |
3 | ![]() | 22 apr 1864 | Deursen en Dennenburg | I34381 |
4 | ![]() | 1 jun 1916 | Deursen en Dennenburg | I82840 |
5 | ![]() | 2 mrt 1876 | Deursen en Dennenburg | I82869 |
6 | ![]() | 24 mei 1899 | Deursen en Dennenburg | I82841 |
7 | ![]() | 25 okt 1822 | Deursen en Dennenburg | I33516 |
8 | ![]() | 11 mrt 1910 | Deursen en Dennenburg | I61287 |
9 | ![]() | 24 jan 1895 | Deursen en Dennenburg | I61286 |
10 | ![]() | 5 mei 1898 | Deursen en Dennenburg | I34380 |
11 | ![]() | 6 jan 1821 | Deursen en Dennenburg | I34002 |
12 | ![]() | 26 sep 1870 | Deursen en Dennenburg | I137301 |
13 | ![]() | 6 aug 1877 | Deursen en Dennenburg | I136852 |
14 | ![]() | 18 sep 1861 | Deursen en Dennenburg | I34001 |
15 | ![]() | 11 mei 1876 | Deursen en Dennenburg | I27589 |
16 | ![]() | 3 apr 1923 | Deursen en Dennenburg | I34372 |
17 | ![]() | 4 jul 1821 | Deursen en Dennenburg | I127190 |
18 | ![]() | 28 apr 1865 | Deursen en Dennenburg | I181416 |
19 | ![]() | 18 feb 1825 | Deursen en Dennenburg | I33525 |
20 | ![]() | 18 okt 1812 | Deursen en Dennenburg | I33515 |
Treffers 1 t/m 12 van 12
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | de Goeij / Kuipers | 29 okt 1901 | Deursen en Dennenburg | F1563048466 |
2 | Laurenssen / van der Burgt | 9 mei 1879 | Deursen en Dennenburg | F1538671948 |
3 | van de Hulsbeek / Steeg | 18 jan 1893 | Deursen en Dennenburg | F1640544275 |
4 | van de Ven / van Hoore | 26 apr 1910 | Deursen en Dennenburg | F1531542955 |
5 | van den Berg / van Gemert | 27 apr 1894 | Deursen en Dennenburg | F1614090411 |
6 | van den Boogaard / van der Putten | 9 mei 1837 | Deursen en Dennenburg | F1632673577 |
7 | van den Hoogen / van Lieshout | 23 jan 1841 | Deursen en Dennenburg | F1553364191 |
8 | van Egtelen / Wittenberg | 30 apr 1880 | Deursen en Dennenburg | F1492854748 |
9 | van Hooren / Kuipers | 23 nov 1897 | Deursen en Dennenburg | F1562956625 |
10 | van Kasteren / Ouwens | 5 mei 1908 | Deursen en Dennenburg | F1567519683 |
11 | van Mierlo / van Hek | 20 nov 1838 | Deursen en Dennenburg | F1483091950 |
12 | van Schaijk / van den Berg | 30 mrt 1894 | Deursen en Dennenburg | F1499849091 |