Treffers 1 t/m 39 van 39
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Claassen, Leonardus | Cuijk | I171897 | |
2 | Cornelissen, Willem | 18 sep 1866 | Cuijk | I176275 |
3 | Cruijsen, Wilhelmus Lambertus | Cuijk | I122263 | |
4 | Derks, Maria Josephina | 10 mrt 1913 | Cuijk | I122282 |
5 | Derks, Matheus | 27 okt 1902 | Cuijk | I122271 |
6 | Elders, Johannes Jacobus Maria | 12 mei 1901 | Cuijk | I167240 |
7 | Gerits, Catharina | Cuijk | I143596 | |
8 | Gerrits, Jacomina | 13 apr 1850 | Cuijk | I120214 |
9 | Heijl, Adrianus | 24 nov 1885 | Cuijk | I140983 |
10 | Hermans, Godefridus | Cuijk | I82613 | |
11 | Hermens, Cornelius | 31 jul 1796 | Cuijk | I82612 |
12 | Huijbers, Maria Theodora Theresia | 10 jul 1929 | Cuijk | I14084 |
13 | Huijbers, Petronella Johanna Paulina | 29 jul 1930 | Cuijk | I14085 |
14 | Jans, Mechel | 9 jan 1823 | Cuijk | I120233 |
15 | Janse, Joannes | Cuijk | I66356 | |
16 | Janssen, Antonius Petrus | 13 jan 1908 | Cuijk | I176279 |
17 | Janssen, Johanna Anna Gerarda | 29 jun 1902 | Cuijk | I120883 |
18 | Jilesen, Antonius Hendrikus | Cuijk | I122228 | |
19 | Klomp, Johannes Reinier | 9 feb 1913 | Cuijk | I127783 |
20 | Kuenen, Rudolf Antonius | Cuijk | I122293 | |
21 | Martens, Govert | Cuijk | I25969 | |
22 | Martens, Maria | Cuijk | I82614 | |
23 | Minten, Martinus | Cuijk | I141435 | |
24 | Minten, Petronella | 31 mrt 1800 | Cuijk | I142769 |
25 | Panders, Johannes Gerardus | 28 jan 1910 | Cuijk | I140995 |
26 | Peeters, Andries | Cuijk | I127786 | |
27 | Peeters, Joannes | 28 jun 1802 | Cuijk | I127766 |
28 | Peeters, Joannes | 2 sep 1810 | Cuijk | I152430 |
29 | Pouwels, Petrus Bernardus | 3 okt 1913 | Cuijk | I119889 |
30 | Reijnders, Johanna Helena | 3 feb 1784 | Cuijk | I33962 |
31 | Schel, Emericus | 28 feb 1853 | Cuijk | I75807 |
32 | Smits, Dien | Cuijk | I25940 | |
33 | van Bergen, Theodorus | Cuijk | I122291 | |
34 | van den Berg, Johannes Gerardus | 28 feb 1903 | Cuijk | I140993 |
35 | van der Cruijsen, Gerardus Leonardus Maria | 1 mei 1903 | Cuijk | I121707 |
36 | van Lottum, Jan | 4 okt 1799 | Cuijk | I62296 |
37 | van Rooij, Mathijs | Cuijk | I170038 | |
38 | van Vonderen, Antonetta Louisa | 24 apr 1894 | Cuijk | I122188 |
39 | Weber, Wilhelmus | Cuijk | I69641 |
Treffers 1 t/m 22 van 22
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ermers, Francis | 2 apr 1781 | Cuijk | I136692 |
2 | Hermans, Maria | 5 sep 1774 | Cuijk | I82920 |
3 | Hermens, Aldegundis | 5 aug 1773 | Cuijk | I82919 |
4 | Hermens, Aleijdis Henrici | 30 dec 1769 | Cuijk | I82917 |
5 | Hermens, Christina | 15 mrt 1779 | Cuijk | I82922 |
6 | Hermens, Cornelius | 31 jul 1796 | Cuijk | I82612 |
7 | Hermens, Gertrudis | 28 mrt 1768 | Cuijk | I82916 |
8 | Hermens, Hermina | 26 jan 1777 | Cuijk | I82921 |
9 | Hermens, Joanna | 9 mei 1772 | Cuijk | I82918 |
10 | Hermens, Martinus | 14 jul 1795 | Cuijk | I82925 |
11 | Hermens, Martinus | 20 jul 1801 | Cuijk | I82926 |
12 | Hermens, Petrus | 26 mrt 1766 | Cuijk | I82915 |
13 | Jans, Mechel | 10 jan 1823 | Cuijk | I120233 |
14 | Jans, Mechtildis | 9 dec 1784 | Cuijk | I149973 |
15 | Jansen, Joannes | 12 dec 1793 | Cuijk | I149974 |
16 | Peeters, Henricus | 23 jun 1805 | Cuijk | I152429 |
17 | Peeters, Joanna | 2 nov 1798 | Cuijk | I141442 |
18 | Peeters, Joannes | 28 jun 1802 | Cuijk | I127766 |
19 | Peeters, Joannes | 2 sep 1810 | Cuijk | I152430 |
20 | Peeters, Petronella | 26 jan 1797 | Cuijk | I141443 |
21 | van Lottum, Mechtildis | 7 feb 1790 | Cuijk | I176368 |
22 | van Vonderen, Godefridus | 17 aug 1812 | Cuijk | I122248 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Lamers, Petronella | 28 okt 1947 | Cuijk | I120978 |
Treffers 1 t/m 18 van 18
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christiaans / Tijssen | 21 apr 1771 | Cuijk | F1466161221 |
2 | Claassen / de Groot | 30 sep 1810 | Cuijk | F1583606686 |
3 | Derks / Kuipers | 13 apr 1904 | Cuijk | F1613215546 |
4 | Ermers / Kempe | 2 mei 1773 | Cuijk | F1547322694 |
5 | Hendriks / Martens | 23 apr 1809 | Cuijk | F1563111186 |
6 | Hermans / Martens | 26 okt 1794 | Cuijk | F1562695758 |
7 | Hermans / van Oeffelt | 28 apr 1765 | Cuijk | F1563111185 |
8 | Jans / Baltesen | 29 sep 1822 | Cuijk | F1650807109 |
9 | Jans / Broeren | 19 jun 1785 | Cuijk | F1639763705 |
10 | Janssen / Ruijs | 11 mei 1783 | Cuijk | F1651077909 |
11 | Kerstens / Hendriks | 24 apr 1774 | Cuijk | F1656906798 |
12 | Ketterings / Hermes | 14 apr 1799 | Cuijk | F1584218865 |
13 | Peeters / Jans | 17 apr 1796 | Cuijk | F1619444519 |
14 | Peters / Minten | 8 jun 1754 | Cuijk | F1551382738 |
15 | van de Mont / Peters | 2 mei 1784 | Cuijk | F1619359833 |
16 | van den Hoven / Frickenhorst | 20 apr 1754 | Cuijk | F1619271566 |
17 | van Vonderen / Jilesen | 8 mei 1901 | Cuijk | F1613144606 |
18 | Vesters / Verkuijlen | 24 nov 1805 | Cuijk | F1536332988 |