Treffers 1 t/m 18 van 18
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I120 | ||
| 2 | 5 okt 1902 | I176707 | |
| 3 | 18 jan 1904 | I176716 | |
| 4 | 31 aug 1900 | I176711 | |
| 5 | 16 mrt 1880 | I30392 | |
| 6 | I207517 | ||
| 7 | I70872 | ||
| 8 | I166323 | ||
| 9 | 3 aug 1789 | I108773 | |
| 10 | 24 apr 1900 | I2083 | |
| 11 | 14 dec 1896 | I2081 | |
| 12 | 15 aug 1892 | I2015 | |
| 13 | 25 feb 1899 | I2082 | |
| 14 | I2010 | ||
| 15 | 17 nov 1814 | I217290 | |
| 16 | 20 feb 1886 | I81819 | |
| 17 | 21 sep 1884 | I61155 | |
| 18 | 9 jun 1883 | I61154 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 mei 1791 | I187991 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 sep 1899 | I2082 | |
| 2 | 3 mrt 1890 | I58291 |