
| Naam | Digna Bogers | |
| Doop (CHR) | 24 dec 1777 | Princenhage [1] |
|
||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | 24 apr 1825 | Princenhage |
| CREA | 9 dec 2019 | |
| EXID | 93028 | |
| Persoon-ID | I93028 | Schelham |
| Laatst gewijzigd op | 10 jan 2025 | |
| Vader | Willem Bogers, geb. Raamsdonk ovl. 24 okt 1826, Princenhage | |
| Moeder | Maria Oomen, geb. Princenhage ovl. 15 jan 1816, Princenhage | |
| Huwelijk | 2 mei 1773 | Princenhage [2] |
| Gezins-ID | F1583167024 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Adrianus van der Steen, ged. 30 dec 1775, Etten ovl. 8 jan 1846, Princenhage (Leeftijd ~ 70 jaar) | |||||
| Huwelijk | 4 mei 1800 | Prinsenbeek [3] |
||||
| Type: religious | ||||||
| Kinderen |
|
|||||
| Gezins-ID | F1575900545 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||
| Laatst gewijzigd op | 1 mrt 2026 | |||||
| Aantekeningen |
|
| Bronnen |