
| Naam | Cornelius Schellekens | |
| Geboorte | 8 apr 1780 | Ginneken en Bavel |
|
||
| Doop (CHR) | 8 apr 1780 | Ginneken [1] |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 1 feb 1847 | Ginneken en Bavel |
| CREA | 2 dec 2019 | |
| EXID | 92549 | |
| Persoon-ID | I92549 | Schelham |
| Laatst gewijzigd op | 4 dec 2019 | |
| Vader | Corneil Schellekens, geb. Meerle (B) ovl. 14 mei 1809, Ginneken | |
| Moeder | Catherine Jeanne Dekkers, geb. 18 mrt 1744, Rijsbergen ovl. 12 jan 1822, Ginneken en Bavel (Leeftijd 77 jaar) | |
| Huwelijk | 18 nov 1770 | Zundert [2] |
| Gezins-ID | F1575281571 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Joanna Maas, geb. 21 mrt 1780, Princenhage ovl. 22 dec 1854, Ginneken en Bavel (Leeftijd 74 jaar) | |||||||
| Huwelijk | 20 feb 1813 | Ginneken en Bavel [3] |
||||||
| Type: civil | ||||||||
| Kinderen |
|
|||||||
| Gezins-ID | F1575268045 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||
| Laatst gewijzigd op | 7 jun 2026 | |||||||
| Aantekeningen |
|
| Bronnen |