
| Naam | Joannes Martens | |
| Geboorte | 4 jun 1812 | Meer (B) [1] |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 10 apr 1815 | Meer (B) [1] |
| CREA | 25 nov 2019 | |
| EXID | 92035 | |
| Persoon-ID | I92035 | Schelham |
| Laatst gewijzigd op | 1 mrt 2026 | |
| Vader | Cornelis Martens, geb. 10 mrt 1780, Meer (B) ovl. 7 mrt 1855, Meer (B) (Leeftijd 74 jaar) | |
| Moeder | Elisabet Roovers, geb. 30 nov 1783, Princenhage ovl. 11 jul 1822, Meer (B) (Leeftijd 38 jaar) | |
| Huwelijk | 5 jul 1811 | Meer (B) [1] |
| Gezins-ID | F1574705036 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Bronnen |
|