
| Naam | Christianus Daniels | |
| Geboorte | 1 apr 1810 | Ginneken en Bavel |
|
||
| Doop (CHR) | 1 apr 1810 | Ginneken [1] |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 28 dec 1889 | Dongen |
| CREA | 25 nov 2019 | |
| EXID | 92006 | |
| Persoon-ID | I92006 | Schelham |
| Laatst gewijzigd op | 25 nov 2019 | |
| Vader | Godefridus Petrus Daniels, geb. 31 mrt 1765, Oosterhout ovl. 19 mrt 1846, Oosterhout (Leeftijd 80 jaar) | |
| Moeder | Adriana Roovers, geb. 4 mrt 1772, Princenhage ovl. 31 dec 1841, Oosterhout (Leeftijd 69 jaar) | |
| Gezins-ID | F1574705025 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Adriana Loonen, geb. 1 mrt 1809, Dongen ovl. 4 okt 1890, Dongen (Leeftijd 81 jaar) | |||||||||
| Huwelijk | 27 nov 1843 | Oosterhout [2] |
||||||||
| Type: civil | ||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||
| Gezins-ID | F1574705027 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||
| Laatst gewijzigd op | 4 apr 2026 | |||||||||
| Aantekeningen |
|
| Bronnen |