
| Naam | Michael Schellekens | |
| Doop (CHR) | 5 nov 1777 | Den Dungen [1] |
|
||
| Geslacht | Mannelijk | |
| CREA | 21 jul 2016 | |
| EXID | 9143 | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Persoon-ID | I9143 | Schelham |
| Laatst gewijzigd op | 18 sep 2022 | |
| Vader | Gerardus Scellekens, geb. 11 mei 1739, Sint-Michielsgestel ovl. 15 apr 1818, Den Dungen (Leeftijd 78 jaar) | |
| Moeder | Joanna Eijckemans, ged. 8 nov 1742, Den Dungen | |
| Huwelijk | 12 jun 1774 | Sint-Michielsgestel [2] |
| Gezins-ID | F1468133206 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Bronnen |