
| Naam | Cornelis Claessen | |
| Geboorte | 19 feb 1822 | Leur |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 8 feb 1895 | Rucphen |
|
||
| CREA | 8 nov 2019 | |
| Persoon-ID | I90834 | Schelham |
| Laatst gewijzigd op | 11 aug 2023 | |
| Gezin | Joanna Luijten, geb. 17 mrt 1831, Etten ovl. 2 jun 1894, Rucphen (Leeftijd 63 jaar) | |||||
| Huwelijk | 1 okt 1857 | Etten-Leur [1] |
||||
| Type: civil | ||||||
| Kinderen |
|
|||||
| Gezins-ID | F1573243673 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||
| Laatst gewijzigd op | 7 nov 2026 | |||||
| Aantekeningen |
|
| Bronnen |
|