
| Naam | Joanna Schellekens | |
| Geboorte | 14 feb 1769 | Sint-Michielsgestel |
|
||
| Doop (CHR) | 14 feb 1769 | Sint-Michielsgestel [1] |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | 22 jan 1840 | Sint-Michielsgestel |
| CREA | 10 jul 2016 | |
| EXID | 8431 | |
| Persoon-ID | I8431 | Schelham |
| Laatst gewijzigd op | 18 sep 2022 | |
| Vader | Joannes Scellekens, geb. 24 sep 1727, Sint-Michielsgestel ovl. 29 jan 1805, Sint-Michielsgestel (Leeftijd 77 jaar) | |
| Moeder | Antonia de Laat, geb. 23 okt 1724, Sint-Michielsgestel ovl. 5 mei 1800, Sint-Michielsgestel (Leeftijd 75 jaar) | |
| Huwelijk | 23 jan 1752 | Sint-Michielsgestel [2] |
| Gezins-ID | F1467051079 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Bronnen |