
| Naam | Maria Anna Brockken | |
| Doop (CHR) | 14 okt 1775 | Helvoirt [1] |
|
||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | 4 mei 1824 | Helvoirt |
|
||
| CREA | 19 apr 2019 | |
| EXID | 77195 | |
| Persoon-ID | I77195 | Schelham |
| Laatst gewijzigd op | 24 okt 2025 | |
| Gezin | Johannes van de Wiel, ged. 30 jun 1772, Helvoirt ovl. 15 jan 1826, Helvoirt (Leeftijd ~ 53 jaar) | |||
| Huwelijk | 31 okt 1802 | Helvoirt [2] |
||
| Type: civil | ||||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F1555702625 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 4 apr 2026 | |||
| Aantekeningen |
|
| Bronnen |