Naam | Joannes Dekkers | |
Geboorte | 9 okt 1804 | Vught ![]() |
|
||
Doop (CHR) | 9 okt 1804 | Vught ![]() |
Geslacht | Mannelijk | |
Overlijden | 11 mei 1858 | Vught ![]() |
Persoon-ID | I7212 | My Genealogy |
Laatst gewijzigd op | 7 nov 2022 |
Vader | Hubertus Deckkers, geb. 2 mrt 1767, Vught ![]() ![]() | |
Moeder | Helena van Hamont, geb. 27 jul 1778, Sint-Michielsgestel ![]() ![]() | |
Huwelijk | 26 apr 1801 | Sint-Michielsgestel ![]() |
Gezins-ID | F1464338703 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Mechtildis van der Velden, geb. 18 nov 1798, Boxtel ![]() ![]() | |||||||
Huwelijk | 24 aug 1834 | Vught ![]() |
||||||
Type: civil | ||||||||
Kinderen |
|
|||||||
Gezins-ID | F1467027206 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||
Laatst gewijzigd op | 5 mrt 2025 |
Aantekeningen |
|
Bronnen |