
| Naam | Johannes Steenbekkers | |
| Geboorte | 14 feb 1904 | 's-Hertogenbosch |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 25 nov 1904 | 's-Hertogenbosch |
| CREA | 21 okt 2018 | |
| EXID | 66195 | |
| Persoon-ID | I66195 | Schelham |
| Laatst gewijzigd op | 21 okt 2018 | |
| Vader | Cornelus Steenbekkers, geb. 5 okt 1867, Alem ovl. 24 jul 1927, 's-Hertogenbosch (Leeftijd 59 jaar) | |
| Moeder | Adriana Schippers, geb. 23 jul 1873, Alem, Maren en Kessel ovl. 20 mrt 1918, 's-Hertogenbosch (Leeftijd 44 jaar) | |
| Huwelijk | 4 mei 1896 | Alem, Maren en Kessel [1] |
| Gezins-ID | F1520066176 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Bronnen |
|