
| Naam | Barbara Hems | |
| Geboorte | 4 aug 1792 | Best |
|
||
| Doop (CHR) | 4 aug 1792 | Best [1] |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | 29 okt 1858 | Boxtel |
| CREA | 9 sep 2018 | |
| EXID | 64092 | |
| Persoon-ID | I64092 | Schelham |
| Laatst gewijzigd op | 6 jan 2026 | |
| Vader | Egidius Joannes Hems ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Moeder | Cornelia Scheepens ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Gezins-ID | F1536507623 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | Matthias Haasenberg, geb. 15 okt 1779, Boxtel ovl. 3 sep 1831, Boxtel (Leeftijd 51 jaar) | |||||||||
| Huwelijk | 19 jun 1824 | Boxtel [2] |
||||||||
| Type: civil | ||||||||||
|
||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||
| Gezins-ID | F1536507622 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||
| Laatst gewijzigd op | 4 apr 2026 | |||||||||
| Gezin 2 | Petrus de Leur, geb. 19 jan 1792, Best ovl. 3 jan 1856, Boxtel (Leeftijd 63 jaar) | |||
| Huwelijk | 31 jan 1835 | Boxtel [3] |
||
| Type: civil | ||||
|
||||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F1536507624 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 4 apr 2026 | |||
| Aantekeningen |
|
| Bronnen |