
| Naam | Helena van den Langenbergh | |
| Geboorte | 5 sep 1791 | Boxtel |
|
||
| Doop (CHR) | 5 sep 1791 | Boxtel [1] |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | 14 jun 1869 | Den Dungen |
| CREA | 5 sep 2018 | |
| EXID | 63912 | |
| Persoon-ID | I63912 | Schelham |
| Laatst gewijzigd op | 21 okt 2024 | |
| Vader | Jacobus van den Langenberg, geb. 25 jul 1757, Gemonde (Boxtel) ovl. 18 jan 1818, Schijndel (Leeftijd 60 jaar) | |
| Moeder | Maria van de Laarschot, geb. 7 sep 1760, Schijndel ovl. 14 apr 1828, Schijndel (Leeftijd 67 jaar) | |
| Huwelijk | 8 feb 1784 | Boxtel [2] |
| Gezins-ID | F1476906938 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | Joannes Smits, geb. 1 okt 1792, Den Dungen ovl. 7 jan 1834, Den Dungen (Leeftijd 41 jaar) | |||||
| Huwelijk | 6 nov 1831 | Den Dungen [3] |
||||
| Type: civil | ||||||
| Kinderen |
|
|||||
| Gezins-ID | F1536171105 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||
| Laatst gewijzigd op | 7 jun 2026 | |||||
| Gezin 2 | Martinus van der Steen, ged. 3 sep 1801, Den Dungen ovl. 2 okt 1868, Den Dungen (Leeftijd ~ 67 jaar) | |||
| Huwelijk | 9 nov 1834 | Den Dungen [4] |
||
| Type: civil | ||||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F1536171107 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 7 jun 2026 | |||
| Aantekeningen |
|
| Bronnen |