
| Naam | Elizabeta van Soest | |
| Doop (CHR) | 9 mei 1789 | Lithoijen [1] |
|
||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| CREA | 11 aug 2018 | |
| EXID | 62552 | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Persoon-ID | I62552 | Schelham |
| Laatst gewijzigd op | 24 jan 2019 | |
| Vader | Jan van Soest, geb. 9 sep 1753, Lithoijen ovl. 13 sep 1819, Lithoijen (Leeftijd 66 jaar) | |
| Moeder | Johanna Maria van Lieshout, geb. 8 dec 1764, Oss ovl. 30 apr 1822, Lithoijen (Leeftijd 57 jaar) | |
| Huwelijk | 28 okt 1787 | Lith [2] |
| Gezins-ID | F1480419130 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Bronnen |