
| Naam | Michiel van Soest | |
| Doop (CHR) | 26 dec 1795 | Lithoijen [1] |
|
||
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 10 jun 1845 | Lithoijen |
| CREA | 11 aug 2018 | |
| EXID | 62545 | |
| Persoon-ID | I62545 | Schelham |
| Laatst gewijzigd op | 15 nov 2025 | |
| Vader | Jan van Soest, geb. 9 sep 1753, Lithoijen ovl. 13 sep 1819, Lithoijen (Leeftijd 66 jaar) | |
| Moeder | Johanna Maria van Lieshout, geb. 8 dec 1764, Oss ovl. 30 apr 1822, Lithoijen (Leeftijd 57 jaar) | |
| Huwelijk | 28 okt 1787 | Lith [2] |
| Gezins-ID | F1480419130 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Anna Margaretha van Fijnnagel, geb. Altforst ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Huwelijk | 7 jan 1833 | Lithoijen [3] |
| Type: civil | ||
| Gezins-ID | F1548361232 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 1 mrt 2026 | |
| Aantekeningen |
|
| Bronnen |