
| Naam | Petronilla van Haaren | |
| Geboorte | 25 mei 1810 | Heesch |
|
||
| Doop (CHR) | 25 mei 1810 | Heesch [1] |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | 3 apr 1887 | Sint-Michielsgestel |
| CREA | 24 mei 2018 | |
| EXID | 59318 | |
| Persoon-ID | I59318 | Schelham |
| Laatst gewijzigd op | 4 mrt 2020 | |
| Vader | Arnoldus van Haaren, geb. Berghem ovl. 9 nov 1838, Heesch | |
| Moeder | Catharina Schel, geb. 6 mrt 1789, Geffen ovl. 10 sep 1831, Heesch (Leeftijd 42 jaar) | |
| Huwelijk | 13 mei 1810 | Heesch [2] |
| Gezins-ID | F1553068120 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | Jacobus van der Leest, ged. 25 feb 1800, Uden ovl. 7 feb 1848, Nistelrode (Leeftijd ~ 47 jaar) | |||
| Huwelijk | 21 jan 1834 | Berlicum [3] |
||
| Type: civil | ||||
|
||||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F1527134463 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 4 apr 2026 | |||
| Gezin 2 | Johan Evert Braun, ged. 20 jun 1790, Breda ovl. 17 jan 1855, Nistelrode (Leeftijd ~ 64 jaar) | |
| Huwelijk | 20 sep 1851 | Dinther [4] |
| Type: civil | ||
| Gezins-ID | F1553086798 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 4 apr 2026 | |
| Aantekeningen |
|
| Bronnen |