Naam | Joanna Schellen | |
Geboorte | 16 aug 1760 | Gemonde |
|
||
Doop (CHR) | 16 aug 1760 | Gemonde [1] |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Overlijden | 9 sep 1849 | Boxtel |
Persoon-ID | I58881 | My Genealogy |
Laatst gewijzigd op | 15 okt 2022 |
Vader | Andries Schellekens, ged. 19 okt 1716, Boxtel ovl. 4 mrt 1776, Gemonde (Leeftijd ~ 59 jaar) | |
Moeder | Maria Sterx, geb. 10 okt 1725, Vught ovl. 11 nov 1805, Gemonde (Leeftijd 80 jaar) | |
Huwelijk | 22 nov 1750 | Boxtel [2] |
Gezins-ID | F1511781061 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Joannes Witlocx, geb. 18 apr 1765, Boxtel ovl. 3 mei 1842, Boxtel (Leeftijd 77 jaar) | |||||
Huwelijk | 29 nov 1795 | Boxtel [3] | ||||
Type: civil | ||||||
Kinderen |
|
|||||
Gezins-ID | F1526224335 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||
Laatst gewijzigd op | 26 okt 2024 |
Aantekeningen |
|
Bronnen |