
| Naam | Jenneke Berkers | |
| Geboorte | Someren |
|
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | 24 mrt 1820 | Asten |
| CREA | 18 mrt 2018 | |
| EXID | 56757 | |
| Persoon-ID | I56757 | Schelham |
| Laatst gewijzigd op | 3 apr 2025 | |
| Vader | Hendrik Berkers | |
| Moeder | Anna Engelen | |
| Gezins-ID | F1521400519 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | Jan Wilbert Koppens, geb. Asten ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Huwelijk | 8 jul 1781 | Asten [1] |
| Type: civil | ||
| Gezins-ID | F1521400518 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 1 mrt 2026 | |
| Gezin 2 | Joost Koolen, geb. Lierop ovl. 16 mei 1813, Asten | |||||||||
| Huwelijk | 16 jan 1785 | Asten [2] |
||||||||
| Type: civil | ||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||
| Gezins-ID | F1521400517 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||
| Laatst gewijzigd op | 1 mrt 2026 | |||||||||
| Aantekeningen |
|
| Bronnen |