
| Naam | Theodorus Oerlemans | |
| Doop (CHR) | 3 jan 1802 | Best [1] |
|
||
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 6 mrt 1861 | Sint-Oedenrode |
| CREA | 18 mrt 2018 | |
| EXID | 56704 | |
| Persoon-ID | I56704 | Schelham |
| Laatst gewijzigd op | 12 feb 2024 | |
| Vader | Joannes Oerlemans, ged. 29 jul 1778, Oirschot ovl. 31 okt 1843, Best (Leeftijd ~ 65 jaar) | |
| Moeder | Wilhelma van den Boom, ged. 13 nov 1759, Best ovl. 5 mei 1839, Best (Leeftijd ~ 79 jaar) | |
| Huwelijk | 8 feb 1801 | Oirschot [2] |
| Gezins-ID | F1701521850 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | Helena Reijkers, ged. 17 mrt 1803, Gemonde ovl. 30 sep 1845, Liempde (Leeftijd ~ 42 jaar) | |||||
| Huwelijk | 19 mei 1827 | Liempde [3] |
||||
| Type: civil | ||||||
| Kinderen |
|
|||||
| Gezins-ID | F1707767672 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||
| Laatst gewijzigd op | 1 mrt 2026 | |||||
| Gezin 2 | Helena Habraken, ged. 6 jul 1810, Nederweert ovl. 25 mrt 1883, Sint-Oedenrode (Leeftijd ~ 72 jaar) | |||||||
| Huwelijk | 30 jun 1848 | Sint-Oedenrode [4] |
||||||
| Type: civil | ||||||||
| Kinderen |
|
|||||||
| Gezins-ID | F1521380176 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||
| Laatst gewijzigd op | 1 mrt 2026 | |||||||
| Aantekeningen |
|
| Bronnen |