
| Naam | Petronella Steenbruggen | |
| Geboorte | 28 sep 1866 | Alphen |
|
||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | 1 dec 1866 | Alphen |
| CREA | 4 mrt 2018 | |
| EXID | 55820 | |
| Persoon-ID | I55820 | Schelham |
| Laatst gewijzigd op | 23 dec 2018 | |
| Vader | Gerardus Steenbruggen, geb. 9 jun 1829, Alphen ovl. 19 jan 1897, Rotterdam (Leeftijd 67 jaar) | |
| Moeder | Justina Rovers, geb. 16 feb 1829, Geffen ovl. 8 jan 1881, Oss (Leeftijd 51 jaar) | |
| Huwelijk | 25 mei 1860 | Lithoijen [1] |
| Gezins-ID | F1520086672 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Bronnen |
|