
| Naam | Joanna Hots | |
| Geboorte | Essen |
|
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| CREA | 11 feb 2018 | |
| EXID | 53686 | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Persoon-ID | I53686 | Schelham |
| Laatst gewijzigd op | 8 feb 2026 | |
| Gezin | Phillipus Helmonts, geb. Wouw ovl. Ja, datum echter onbekend | |||||
| Huwelijk | 27 apr 1783 | Rucphen [1] |
||||
| Type: civil | ||||||
| Kinderen |
|
|||||
| Gezins-ID | F1518362196 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||
| Laatst gewijzigd op | 4 apr 2026 | |||||
| Aantekeningen |
|
| Bronnen |
|