
| Naam | Maria Liefskens | |
| Geboorte | 19 apr 1764 | Lithoijen |
|
||
| Doop (CHR) | 19 apr 1764 | Lithoijen [1] |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| CREA | 15 jan 2018 | |
| EXID | 50810 | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Persoon-ID | I50810 | Schelham |
| Laatst gewijzigd op | 17 sep 2018 | |
| Vader | Antonius Liefkens, geb. 5 dec 1722, Lithoijen ovl. 11 feb 1799, Lithoijen (Leeftijd 76 jaar) | |
| Moeder | Anna Maria Bockx, geb. 26 jul 1730, Lithoijen ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Huwelijk | 19 apr 1750 | Lithoijen [2] |
| Gezins-ID | F1516043259 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Bronnen |