
| Naam | Anna Maria Liefskens | |
| Geboorte | 24 jan 1751 | Lithoijen |
|
||
| Doop (CHR) | 24 jan 1751 | Lithoijen [1] |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | 3 jan 1789 | Lithoijen |
| CREA | 15 jan 2018 | |
| EXID | 50808 | |
| Persoon-ID | I50808 | Schelham |
| Laatst gewijzigd op | 17 sep 2018 | |
| Vader | Antonius Liefkens, geb. 5 dec 1722, Lithoijen ovl. 11 feb 1799, Lithoijen (Leeftijd 76 jaar) | |
| Moeder | Anna Maria Bockx, geb. 26 jul 1730, Lithoijen ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Huwelijk | 19 apr 1750 | Lithoijen [2] |
| Gezins-ID | F1516043259 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Bronnen |