
| Naam | Mechtildis Broeksteeg | |
| Geboorte | 17 mei 1782 | Nuland |
|
||
| Doop (CHR) | 17 mei 1782 | Nuland [1] |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | 6 jan 1848 | Nuland |
| CREA | 23 mei 2016 | |
| EXID | 4528 | |
| Persoon-ID | I4528 | Schelham |
| Laatst gewijzigd op | 25 mrt 2019 | |
| Vader | Antonius Broeckstegen, ged. 4 okt 1750, Dinther ovl. 11 mrt 1817, Nuland (Leeftijd ~ 66 jaar) | |
| Moeder | Maria Toni Vorstenbosch, geb. 30 aug 1743, Nuland ovl. 26 mrt 1829, Nuland (Leeftijd 85 jaar) | |
| Huwelijk | 12 sep 1773 | Nuland [2] |
| Gezins-ID | F1522606280 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | Joannes van Gog, geb. 19 apr 1791, Nuland ovl. 11 nov 1819, Nuland (Leeftijd 28 jaar) | |||||
| Huwelijk | 30 apr 1815 | Nuland [3] |
||||
| Type: civil | ||||||
| Kinderen |
|
|||||
| Gezins-ID | F1522606282 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||
| Laatst gewijzigd op | 1 mrt 2026 | |||||
| Gezin 2 | Emericus Schel, geb. 30 jun 1780, Nuland ovl. 17 sep 1850, Nuland (Leeftijd 70 jaar) | |||||
| Huwelijk | 26 okt 1823 | Nuland [4] |
||||
| Type: civil | ||||||
| Kinderen |
|
|||||
| Gezins-ID | F1464022622 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||
| Laatst gewijzigd op | 1 mrt 2026 | |||||
| Aantekeningen |
|
| Bronnen |