
| Naam | Anna Maria Scheffer | |
| Geboorte | Bergen op Zoom |
|
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| CREA | 26 okt 2017 | |
| EXID | 43383 | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Persoon-ID | I43383 | Schelham |
| Laatst gewijzigd op | 1 mrt 2026 | |
| Vader | Carolus Scheffer ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Moeder | Anna Cornelia van Mosselvelde ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Gezins-ID | F1509023202 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Joannes Anna Weijts, ged. 22 sep 1794, Breda ovl. 29 dec 1852, Bergen op Zoom (Leeftijd ~ 58 jaar) | |
| Huwelijk | 12 mei 1820 | Bergen op Zoom [1] |
| Type: civil | ||
|
||
| Gezins-ID | F1509023201 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 1 mrt 2026 | |
| Bronnen |
|