
| Naam | Johanna Monen | |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| CREA | 30 sep 2017 | |
| EXID | 40904 | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Persoon-ID | I40904 | Schelham |
| Laatst gewijzigd op | 1 mrt 2026 | |
| Gezin | Jan Wilborts ovl. Ja, datum echter onbekend | |||
| Huwelijk | Type: civil | |||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F1506800018 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 1 mrt 2026 | |||