
| Naam | Dorothea van Casteren | |
| Geboorte | 23 sep 1757 | Boxtel |
|
||
| Doop (CHR) | 23 sep 1757 | Boxtel [1] |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | 24 apr 1831 | Boxtel |
| CREA | 29 sep 2017 | |
| EXID | 40837 | |
| Persoon-ID | I40837 | Schelham |
| Laatst gewijzigd op | 29 jan 2022 | |
| Vader | Adriaan van Kasteren, geb. Boxtel ovl. 1 okt 1774, Boxtel | |
| Moeder | Hendrina van Erp, geb. Boxtel ovl. 30 jul 1793, Boxtel | |
| Huwelijk | 11 okt 1750 | Boxtel [2] |
| Gezins-ID | F1526488654 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | Joannes van Roosmalen, geb. 14 jan 1754, Boxtel ovl. 31 okt 1794, Boxtel (Leeftijd 40 jaar) | |||||||||||
| Huwelijk | 21 apr 1782 | Boxtel [3] |
||||||||||
| Type: civil | ||||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||
| Gezins-ID | F1506713230 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||
| Laatst gewijzigd op | 1 mrt 2026 | |||||||||||
| Gezin 2 | Adrianus van Ruelo, geb. 25 jan 1775, Gemonde ovl. 15 okt 1856, Boxtel (Leeftijd 81 jaar) | |||||||
| Huwelijk | 22 jan 1797 | Boxtel [4] |
||||||
| Type: civil | ||||||||
| Kinderen |
|
|||||||
| Gezins-ID | F1506866712 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||
| Laatst gewijzigd op | 1 mrt 2026 | |||||||
| Aantekeningen |
|
| Bronnen |