
| Naam | Antonius Maas | |
| Geboorte | 30 mei 1822 | Hoogeloon, Hapert en Casteren [1] |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 16 aug 1898 | Eersel |
| CREA | 10 jul 2017 | |
| EXID | 34281 | |
| Persoon-ID | I34281 | Schelham |
| Laatst gewijzigd op | 24 mei 2024 | |
| Gezin 1 | Anna Margaretha Hendriks, geb. 31 mei 1831, Eersel ovl. 6 mrt 1874, Eersel (Leeftijd 42 jaar) | |||
| Huwelijk | 18 feb 1865 | Eersel [2] |
||
| Type: civil | ||||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F1499688171 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 3 okt 2026 | |||
| Gezin 2 | Henrica Verhulst, geb. 25 jan 1837, Eersel ovl. 6 jul 1917, Eersel (Leeftijd 80 jaar) | |
| Huwelijk | 10 feb 1877 | Eersel [3] |
| Type: civil | ||
| Gezins-ID | F1716578108 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 3 okt 2026 | |
| Aantekeningen |
|
| Bronnen |