
| Naam | Catharina Wilhelmina Walters | |
| Geboorte | Roermond |
|
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| CREA | 18 mei 2017 | |
| EXID | 29056 | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Persoon-ID | I29056 | Schelham |
| Laatst gewijzigd op | 1 mrt 2026 | |
| Vader | Johannes Walters, geb. 16 apr 1853, 's-Hertogenbosch ovl. 11 jun 1925, 's-Hertogenbosch (Leeftijd 72 jaar) | |
| Moeder | Maria Loonen, geb. 7 mrt 1860, Oosterhout ovl. 16 mei 1914, 's-Hertogenbosch (Leeftijd 54 jaar) | |
| Huwelijk | 21 jun 1888 | Breda [1] |
|
||
| Gezins-ID | F1495100921 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Wilhelmus Johannes Govaars, geb. 's-Hertogenbosch ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Huwelijk | 27 okt 1917 | 's-Hertogenbosch [2] |
| Type: civil | ||
|
||
| Gezins-ID | F1495100991 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 1 mrt 2026 | |
| Bronnen |