
| Naam | Johannes Antonius Walters | |
| Geboorte | 's-Hertogenbosch |
|
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 31 dec 1918 | 's-Hertogenbosch |
| CREA | 18 mei 2017 | |
| EXID | 29025 | |
| Persoon-ID | I29025 | Schelham |
| Laatst gewijzigd op | 18 mei 2017 | |
| Vader | Johannes Hubertus Walters, geb. 12 aug 1833, 's-Hertogenbosch ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Moeder | Helena Blank, geb. 31 mrt 1834, 's-Hertogenbosch ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Huwelijk | 3 mei 1862 | 's-Hertogenbosch [1] |
| Gezins-ID | F1495100944 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Maria Martina Louisa Cornelia van Hemert, geb. 's-Hertogenbosch ovl. Ja, datum echter onbekend | |||||
| Huwelijk | 10 jul 1901 | 's-Hertogenbosch [2] |
||||
| Type: civil | ||||||
|
||||||
| Kinderen |
|
|||||
| Gezins-ID | F1495100974 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||
| Laatst gewijzigd op | 1 mrt 2026 | |||||
| Bronnen |