
| Naam | Adriana Swanenberg | |
| Geboorte | 9 nov 1785 | Nuland |
|
||
| Doop (CHR) | 9 nov 1785 | Nuland [1] |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | 22 okt 1859 | Rosmalen |
|
||
| CREA | 15 mrt 2017 | |
| EXID | 24843 | |
| Persoon-ID | I24843 | Schelham |
| Laatst gewijzigd op | 22 aug 2023 | |
| Vader | Henricus Swanenburgh, geb. 8 nov 1754, Nuland ovl. 13 apr 1828, Rosmalen (Leeftijd 73 jaar) | |
| Moeder | Johanna Ruijs, geb. 5 feb 1753, Nuland ovl. 24 jan 1833, Rosmalen (Leeftijd 79 jaar) | |
| Huwelijk | 18 feb 1776 | Nuland [2] |
| Gezins-ID | F1466253010 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | Jan van der Doelen ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Huwelijk | Type: civil | |
| Gezins-ID | F1489586460 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 1 mrt 2026 | |
| Gezin 2 | Gijsbertus Bekkers, geb. 5 jan 1794, Rosmalen ovl. Ja, datum echter onbekend | |||||
| Huwelijk | 15 mei 1822 | Rosmalen [3] |
||||
| Type: civil | ||||||
|
||||||
| Kinderen |
|
|||||
| Gezins-ID | F1489586458 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||
| Laatst gewijzigd op | 1 mrt 2026 | |||||
| Aantekeningen |
|
| Bronnen |